М | Имя | Новости | Комментарии | Беседа | Сообщения | Допуски | Договоры | Руководства | Гонки | В общем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Захаров | 975 | 1088 | 1452 | 717 | 22 | 34 | 19 | 265 | 2034146139544.300 |
2 | Михаил Локтионов | 743 | 2329 | 1329 | 134 | 41 | 48 | 23 | 260 | 509811755677.280 |
3 | Игорь Москалевич | 163 | 1717 | 904 | 1455 | 41 | 52 | 15 | 222 | 179972698249.070 |
4 | Максим Ракицкий | 166 | 882 | 528 | 153 | 38 | 42 | 5 | 179 | 1023605976.655 |
5 | Артем Кадомец | 83 | 801 | 68 | 1227 | 15 | 19 | 13 | 185 | 80474738.315 |
6 | Григорий Далеков | 48 | 584 | 269 | 386 | 14 | 18 | 14 | 50 | 46153596.299 |
7 | Дмитрий Краснов | 57 | 114 | 34 | 325 | 50 | 74 | 30 | 270 | 20253432.686 |
8 | Анатолий Савельев | 238 | 301 | 146 | 54 | 23 | 19 | 16 | 96 | 10096925.935 |
9 | Антон Бураков | 22 | 276 | 599 | 43 | 26 | 29 | 10 | 205 | 8269126.179 |
10 | Артем Попов | 52 | 362 | 186 | 62 | 13 | 17 | 9 | 83 | 6385951.748 |
11 | Кик Снейр | 7 | 104 | 308 | 79 | 34 | 36 | 7 | 117 | 2227588.930 |
12 | Ярослав Шеломанов | 25 | 269 | 95 | 91 | 40 | 54 | 9 | 208 | 1491699.514 |
13 | Константин Вербицкий | 92 | 165 | 79 | 46 | 43 | 39 | 20 | 284 | 1300978.681 |
14 | Илья Серебряков | 18 | 386 | 246 | 350 | 9 | 23 | 5 | 76 | 975635.232 |
15 | Алексей Ефременко | 83 | 150 | 135 | 23 | 36 | 43 | 19 | 164 | 804508.129 |
16 | Дмитрий Петров | 17 | 417 | 129 | 38 | 33 | 33 | 3 | 140 | 642907.043 |
17 | Николай Рачинец | 12 | 93 | 108 | 61 | 35 | 53 | 8 | 195 | 86420.368 |
18 | Александр Дальняков | 47 | 604 | 57 | 59 | 21 | 23 | 5 | 46 | 71798.544 |
19 | Дмитрий Воробьев | 120 | 216 | 379 | 322 | 11 | 12 | 17 | 44 | 52663.114 |
20 | Дмитрий Воронин | 14 | 269 | 164 | 19 | 19 | 21 | 12 | 91 | 50977.460 |
21 | Александр Добряков | 30 | 236 | 70 | 54 | 30 | 39 | 10 | 200 | 45155.840 |
22 | Владислав Зеньков | 92 | 189 | 100 | 127 | 15 | 14 | 2 | 131 | 38486.167 |
23 | Николай Безруков | 44 | 374 | 231 | 6 | 18 | 18 | 1 | 112 | 26819.058 |
24 | Александр Зарекин | 3 | 116 | 72 | 39 | 28 | 42 | 9 | 197 | 21181.030 |
25 | Денис Потанин | 15 | 365 | 25 | 1846 | 2 | 6 | 1 | 23 | 15871.877 |
26 | Денис Журенков | 110 | 132 | 22 | 19 | 17 | 20 | 9 | 140 | 3799.995 |
27 | Николай Богданов | 2 | 157 | 64 | 14 | 21 | 24 | 10 | 108 | 2095.097 |
28 | Влад Григоров | 46 | 124 | 174 | 25 | 41 | 36 | 6 | 123 | 1625.451 |
29 | Алексей Вороненко | 12 | 298 | 258 | 40 | 9 | 8 | 3 | 51 | 311.594 |
30 | Сергей Тищенко | 18 | 78 | 4 | 25 | 34 | 35 | 2 | 323 | 75.551 |
31 | Максим Фролов | 7 | 105 | 101 | 29 | 20 | 11 | 1 | 18 | 25.402 |
32 | Ник Субботин | 12 | 93 | 20 | 7 | 20 | 17 | 1 | 101 | 11.968 |
33 | Ильяс Гасанов | 6 | 60 | 63 | 116 | 7 | 8 | 6 | 16 | 3.933 |
34 | Артем Морозов | 5 | 82 | 129 | 9 | 12 | 12 | 6 | 56 | 0.464 |
35 | Саша Селезенев | 2 | 38 | 8 | 16 | 28 | 14 | 2 | 27 | 0.279 |
36 | Николай Саиганданов | 1 | 60 | 15 | 1 | 19 | 23 | 6 | 109 | 0.239 |
37 | Иван Юзько | 2 | 44 | 35 | 16 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0.172 |
38 | Андрей Миронов | 9 | 23 | 123 | 4 | 21 | 25 | 2 | 125 | 0.126 |
39 | Сергей Семенко | 2 | 51 | 28 | 8 | 11 | 13 | 1 | 51 | 0.087 |
40 | Руслан Нургалиев | 12 | 75 | 11 | 8 | 13 | 13 | 2 | 64 | 0.045 |
41 | Александр Саввин | 5 | 56 | 16 | 109 | 16 | 5 | 4 | 17 | 0.005 |
42 | Артур Шахбазян | 3 | 47 | 46 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.002 |
И другие… Всего 1989 человек. |