Макао Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1018 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 10 Декабря 2018 года | ||
| Трасса | Макао Гия (Китай) | ||
| Поул | Павел Гапонов | — | 2:03.353 |
| Победители | Павел Гапонов | — | 36:09.037 |
| Андрей Самочков | — | 16:46.797 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 2:03.353 | 5 | 2:04.219 | 3 | ||
| 2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 2:04.604 | +1.251 | 8 | 2:13.287 | +9.068 | 3 |
| 3 | Андрей Самочков | Mücke Motorsport | 2:04.328 | +0.975 | 9 | — | 9 | |
| 4 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 2:10.193 | +6.840 | 4 | — | 4 | |
| 5 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | — | 4 | — | 4 | ||
| 6 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | — | 4 | — | 4 | ||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 15 | 1 | 25 | 0.049 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 14 | 2 | 18 | 0.042 | |
| 3 | -1 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 9 | 0 | 0 | 0.018 | |
| 4 | +1 | Андрей Самочков | Mücke Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0.014 | |
| 5 | -1 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 0 | 0 | 0.011 | ||
| 6 | +1 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.007 | ||
| 7 | - | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.004 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | Андрей Самочков | Mücke Motorsport | 7 | 0 | 15 | 0.049 | |
| 2 | +1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 7 | 0 | 12 | 0.042 | |
| 3 | +1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 7 | 0 | 10 | 0.035 | |
| 4 | +1 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 6 | 2 | 8 | 0.014 | |
| 5 | -2 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 5 | 2 | 0 | 0.011 | |
| 6 | =0 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1 | 1 | 0 | 0.007 | |
| 7 | +2 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.004 | ||