Арагон Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1017 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 3 Декабря 2018 года | ||
| Трасса | Моторленд Арагон ГП (Испания) | ||
| Поул | Павел Гапонов | — | 1:44.978 |
| Победители | Павел Гапонов | — | 35:26.090 |
| Павел Гапонов | — | 16:05.405 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 1:44.978 | 5 | 1:45.004 | 3 | ||
| 2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:44.819 | -0.159 | 8 | 1:46.370 | +1.366 | 3 |
| 3 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 1:46.628 | +1.650 | 7 | 1:47.386 | +2.382 | 3 |
| 4 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:46.593 | +1.615 | 11 | |||
| 5 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 1:46.882 | +1.904 | 8 | |||
| 6 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 1:48.479 | +3.501 | 6 | |||
| 7 | Денис Журенков | Carlin | 1:49.650 | +4.672 | 5 | |||
| 8 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1:49.750 | +4.772 | 3 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 20 | 0 | 25 | 0.081 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 20 | 0 | 18 | 0.072 | |
| 3 | =0 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 20 | 0 | 15 | 0.063 | |
| 4 | =0 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 20 | 0 | 12 | 0.054 | |
| 5 | -2 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 20 | 0 | 10 | 0.045 | |
| 6 | +1 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 20 | 0 | 8 | 0.036 | |
| 7 | +1 | Денис Журенков | Carlin | 7 | 0 | 0 | 0.014 | |
| 8 | =0 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 6 | 2 | 0 | 0.009 | |
| 9 | +4 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.005 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 9 | 0 | 15 | 0.081 | |
| 2 | +1 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 9 | 0 | 12 | 0.072 | |
| 3 | -4 | Денис Журенков | Carlin | 9 | 0 | 10 | 0.063 | |
| 4 | +2 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 9 | 1 | 8 | 0.054 | |
| 5 | +1 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 7 | 0 | 0 | 0.023 | |
| 6 | +1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 7 | 0 | 0 | 0.018 | |
| 7 | +4 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 0 | 0 | 0.014 | ||
| 8 | =0 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.009 | ||
| 9 | - | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.005 | ||