Франчакорта Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1016 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 26 Ноября 2018 года | ||
| Трасса | Франчакорта Полная (Италия) | ||
| Поул | Павел Гапонов | — | 58.669 |
| Победители | Владислав Зеньков | — | 35:47.354 |
| Павел Гапонов | — | 15:29.987 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 0:58.669 | 11 | 0:59.795 | 3 | ||
| 2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 0:59.373 | +0.704 | 12 | 1:00.334 | +0.539 | 3 |
| 3 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 0:59.871 | +1.202 | 12 | 1:00.750 | +0.955 | 3 |
| 4 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 1:00.470 | +1.801 | 13 | 1:01.645 | +1.850 | 3 |
| 5 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 1:01.396 | +2.727 | 9 | 1:04.833 | +5.038 | 3 |
| 6 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 1:01.798 | +3.129 | 15 | |||
| 7 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:01.824 | +3.155 | 8 | |||
| 8 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1:01.931 | +3.262 | 18 | |||
| 9 | Владимир Башмаков | Jagonya Ayam with Carlin | 1:02.735 | +4.066 | 15 | |||
| 10 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 1:03.354 | +4.685 | 16 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 32 | 0 | 25 | 0.100 | |
| 2 | +1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 32 | 0 | 18 | 0.090 | |
| 3 | -3 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 32 | 0 | 15 | 0.080 | |
| 4 | -6 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 32 | 1 | 12 | 0.070 | |
| 5 | -2 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 32 | 1 | 10 | 0.060 | |
| 6 | -2 | Владимир Башмаков | Jagonya Ayam with Carlin | 32 | 1 | 8 | 0.050 | |
| 7 | +4 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 31 | 1 | 6 | 0.040 | |
| 8 | +4 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 20 | 2 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +4 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 10 | 0 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +1 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 9 | 0 | 0 | 0.005 | |
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 13 | 0 | 15 | 0.100 | |
| 2 | -5 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 13 | 0 | 12 | 0.090 | |
| 3 | =0 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 13 | 0 | 10 | 0.080 | |
| 4 | +3 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 13 | 1 | 8 | 0.070 | |
| 5 | =0 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 13 | 1 | 6 | 0.060 | |
| 6 | -4 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 13 | 2 | 4 | 0.050 | |
| 7 | +3 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 8 | 0 | 0 | 0.020 | |
| 8 | -1 | Сергей Шилкин | Prema Powerteam | 8 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +1 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 0 | 0 | 0.010 | ||
| 10 | +8 | Владимир Башмаков | Jagonya Ayam with Carlin | 0 | 0 | 0.005 | ||