Андерсторп Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1015 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 19 Ноября 2018 года | ||
| Трасса | Андерсторп ГП (Швеция) | ||
| Поул | Владислав Зеньков | — | 1:17.118 |
| Победители | Владислав Зеньков | — | 35:50.328 |
| Владислав Зеньков | — | 15:38.563 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:17.118 | 12 | 1:18.006 | 3 | ||
| 2 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1:18.532 | +1.414 | 12 | 1:18.894 | +0.888 | 3 |
| 3 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 1:16.195 | -0.923 | 5 | |||
| 4 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 1:17.900 | +0.782 | 11 | |||
| 5 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 1:19.256 | +2.138 | 10 | |||
| 6 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 1:28.373 | +11.255 | 3 | |||
| 7 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | — | 3 | ||||
| 8 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | — | 3 | ||||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 26 | 0 | 25 | 0.064 | |
| 2 | =0 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 26 | 1 | 18 | 0.056 | |
| 3 | -3 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 26 | 0 | 15 | 0.048 | |
| 4 | -3 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 26 | 0 | 12 | 0.040 | |
| 5 | =0 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 26 | 1 | 10 | 0.032 | |
| 6 | +3 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 26 | 0 | 8 | 0.024 | |
| 7 | +3 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 24 | 3 | 6 | 0.016 | |
| 8 | =0 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 0 | 0 | 0.004 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 12 | 0 | 15 | 0.064 | |
| 2 | -1 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 12 | 0 | 12 | 0.056 | |
| 3 | -1 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 12 | 0 | 10 | 0.048 | |
| 4 | -4 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 12 | 0 | 8 | 0.040 | |
| 5 | -1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 8 | 0 | 0 | 0.016 | |
| 6 | +1 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 0 | 0 | 0.012 | ||
| 7 | +5 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | 0.008 | ||
| 8 | +7 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.004 | ||