Сочи Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1013 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 29 Октября 2018 года | ||
| Трасса | Сочи ГП (Россия) | ||
| Поулы | Ярослав Шеломанов | — | 1:50.266 |
| Ярослав Шеломанов | — | 1:50.266 | |
| Победители | Ярослав Шеломанов | — | 36:15.929 |
| Павел Гапонов | — | 16:46.209 | |
Квалификация Н1
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 1:50.266 | 6 | 1:51.003 | 3 | ||
| 2 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 1:51.437 | +1.171 | 4 | 1:51.509 | +0.506 | 3 |
| 3 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:51.489 | +1.223 | 10 | 1:51.546 | +0.543 | 3 |
| 4 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 1:52.727 | +2.461 | 10 | 1:54.231 | +3.228 | 3 |
| 5 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | — | 3 | — | 3 | ||
| 6 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 1:53.226 | +2.960 | 8 | — | 8 | |
| 7 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 1:53.003 | +2.737 | 7 | — | 7 | |
| 8 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | — | 7 | — | 7 | ||
| 9 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 1:56.220 | +5.954 | 5 | — | 5 | |
| 10 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:53.546 | +3.280 | 6 | — | 6 | |
Квалификация Н2
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 1:50.266 | 6 | 1:51.003 | 3 | ||
| 2 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 1:51.437 | +1.171 | 4 | 1:51.509 | +0.506 | 3 |
| 3 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:51.489 | +1.223 | 10 | 1:51.546 | +0.543 | 3 |
| 4 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 1:52.727 | +2.461 | 10 | 1:54.231 | +3.228 | 3 |
| 5 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 1:53.003 | +2.737 | 7 | — | 7 | |
| 6 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 1:53.226 | +2.960 | 8 | |||
| 7 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:53.546 | +3.280 | 6 | |||
| 8 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 1:56.220 | +5.954 | 5 | |||
| 9 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | — | 5 | ||||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 18 | 0 | 25 | 0.121 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 18 | 0 | 18 | 0.110 | |
| 3 | -2 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 0 | 15 | 0.099 | |
| 4 | -5 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 18 | 0 | 12 | 0.088 | |
| 5 | +2 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 18 | 0 | 10 | 0.077 | |
| 6 | -5 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 18 | 0 | 8 | 0.066 | |
| 7 | -1 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 3 | 6 | 0.055 | |
| 8 | +4 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 18 | 1 | 4 | 0.044 | |
| 9 | +2 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 4 | 0 | 0 | 0.017 | |
| 10 | =0 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 1 | 0 | 0 | 0.011 | |
| 11 | +5 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0.006 | |
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 9 | 0 | 15 | 0.121 | |
| 2 | -5 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 9 | 0 | 12 | 0.110 | |
| 3 | =0 | Тимофей Жуков | Van Amersfoort Racing | 9 | 0 | 10 | 0.099 | |
| 4 | +3 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 9 | 0 | 8 | 0.088 | |
| 5 | -3 | Владимир Локтаев | ThreeBond with T-Sport | 9 | 0 | 6 | 0.077 | |
| 6 | +2 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 9 | 0 | 4 | 0.066 | |
| 7 | -4 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 9 | 0 | 2 | 0.055 | |
| 8 | -1 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 9 | 1 | 1 | 0.044 | |
| 9 | +3 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 8 | 0 | 0 | 0.017 | |
| 10 | +8 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 5 | 2 | 0 | 0.011 | |
| 11 | +1 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 3 | 0 | 0 | 0.006 | |