Норисринг Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1012 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 15 Октября 2018 года | ||
| Трасса | Норисринг (Германия) | ||
| Поул | Игорь Виноградов | — | 45.983 |
| Победители | Николай Безруков | — | 35:34.546 |
| Игорь Виноградов | — | 15:23.002 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 0:45.983 | 21 | 0:46.564 | 3 | ||
| 2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 0:46.252 | +0.269 | 19 | 0:46.609 | +0.045 | 3 |
| 3 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 0:47.248 | +1.265 | 10 | 0:47.927 | +1.363 | 3 |
| 4 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 0:45.917 | -0.066 | 13 | 0:56.009 | +9.445 | 3 |
| 5 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 0:47.289 | +1.306 | 7 | |||
| 6 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 0:47.371 | +1.388 | 10 | |||
| 7 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 0:47.542 | +1.559 | 3 | |||
| 8 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 0:48.998 | +3.015 | 4 | |||
| 9 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 0:49.538 | +3.555 | 5 | |||
| 10 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 0:50.589 | +4.606 | 2 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 42 | 0 | 25 | 0.121 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 42 | 0 | 18 | 0.110 | |
| 3 | -2 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 40 | 3 | 15 | 0.099 | |
| 4 | -2 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 38 | 0 | 12 | 0.088 | |
| 5 | +1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 13 | 1 | 0 | 0.039 | |
| 6 | -1 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 13 | 1 | 0 | 0.033 | |
| 7 | -2 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0.028 | |
| 8 | -1 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 9 | 0 | 0 | 0.022 | |
| 9 | -2 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 5 | 1 | 0 | 0.017 | |
| 10 | +7 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 0 | 0 | 0.011 | ||
| 11 | +10 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.006 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 17 | 0 | 15 | 0.121 | |
| 2 | -3 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 17 | 1 | 12 | 0.110 | |
| 3 | -3 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 17 | 0 | 10 | 0.099 | |
| 4 | +2 | Андрей Миронов | Van Amersfoort Racing | 17 | 0 | 8 | 0.088 | |
| 5 | -2 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 15 | 0 | 6 | 0.039 | |
| 6 | -2 | Михаил Локтионов | Prema Powerteam | 14 | 0 | 0 | 0.033 | |
| 7 | -2 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 8 | 0 | 0 | 0.028 | |
| 8 | +4 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 0 | 0 | 0.022 | ||
| 9 | +8 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.017 | ||
| 10 | +7 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.011 | ||
| 11 | +1 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 0 | 0 | 0.006 | ||