Ассен Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1010 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 10 Сентября 2018 года | ||
| Трасса | ТТ Ассен ГП (Нидерланды) | ||
| Поул | Павел Гапонов | — | 1:23.631 |
| Победители | Павел Гапонов | — | 35:18.276 |
| Ярослав Шеломанов | — | 15:31.943 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 1:23.631 | 9 | 1:23.826 | 3 | ||
| 2 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 1:23.485 | -0.146 | 10 | 1:24.440 | +0.614 | 3 |
| 3 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:23.819 | +0.188 | 14 | 1:24.943 | +1.117 | 3 |
| 4 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 1:26.502 | +2.871 | 11 | 1:29.003 | +5.177 | 3 |
| 5 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:26.466 | +2.835 | 4 | — | 4 | |
| 6 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 1:27.347 | +3.716 | 7 | |||
| 7 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 1:30.652 | +7.021 | 6 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 0 | 25 | 0.100 | |
| 2 | =0 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 24 | 0 | 18 | 0.090 | |
| 3 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 24 | 0 | 15 | 0.080 | |
| 4 | -1 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 24 | 0 | 12 | 0.070 | |
| 5 | +1 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 0 | 10 | 0.060 | |
| 6 | -3 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 23 | 0 | 8 | 0.050 | |
| 7 | +1 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 20 | 0 | 0 | 0.020 | |
| 8 | +1 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +1 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.010 | ||
| 10 | - | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 0 | 0 | 0.005 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 10 | 0 | 15 | 0.100 | |
| 2 | -4 | Павел Гапонов | Jagonya Ayam with Carlin | 10 | 0 | 12 | 0.090 | |
| 3 | -1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 10 | 0 | 10 | 0.080 | |
| 4 | +1 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 10 | 1 | 8 | 0.070 | |
| 5 | +4 | Михаил Сибиряков | EuroInternational | 10 | 0 | 6 | 0.060 | |
| 6 | -3 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1 | 0 | 0 | 0.025 | |
| 7 | -1 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0.020 | |
| 8 | +1 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +7 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 0 | 0 | 0.010 | ||
| 10 | =0 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.005 | ||