По Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1009 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 3 Сентября 2018 года | ||
| Трасса | По (Франция) | ||
| Поул | Ярослав Шеломанов | — | 1:07.763 |
| Победители | Ярослав Шеломанов | — | 35:34.354 |
| Владислав Зеньков | — | 16:01.972 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 1:07.763 | 10 | 1:08.347 | 3 | ||
| 2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:08.665 | +0.902 | 15 | 1:09.489 | +1.142 | 3 |
| 3 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 1:09.280 | +1.517 | 11 | 1:18.843 | +10.496 | 3 |
| 4 | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 1:07.818 | +0.055 | 10 | — | 10 | |
| 5 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 1:08.201 | +0.438 | 11 | — | 11 | |
| 6 | Кик Снейр | Fortec Motorsports | 1:09.283 | +1.520 | 13 | |||
| 7 | Антон Бураков | ThreeBond with T-Sport | 1:09.586 | +1.823 | 14 | |||
| 8 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 1:09.637 | +1.874 | 8 | |||
| 9 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:10.407 | +2.644 | 13 | |||
| 10 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 1:11.817 | +4.054 | 9 | |||
| 11 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1:12.401 | +4.638 | 7 | |||
| 12 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 1:13.604 | +5.841 | 3 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 28 | 0 | 25 | 0.225 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 28 | 0 | 18 | 0.210 | |
| 3 | -4 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 28 | 1 | 15 | 0.195 | |
| 4 | =0 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 28 | 2 | 12 | 0.180 | |
| 5 | -6 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 25 | 1 | 10 | 0.083 | |
| 6 | +1 | Антон Бураков | ThreeBond with T-Sport | 15 | 0 | 0 | 0.075 | |
| 7 | -2 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 11 | 2 | 0 | 0.068 | |
| 8 | =0 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 7 | 2 | 0 | 0.060 | |
| 9 | -1 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 2 | 1 | 0 | 0.053 | |
| 10 | +4 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 2 | 2 | 0 | 0.045 | |
| 11 | -1 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 1 | 0 | 0 | 0.038 | |
| 12 | +9 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 0 | 0 | 0.030 | ||
| 13 | +8 | Кик Снейр | Fortec Motorsports | 0 | 0 | 0.023 | ||
| 14 | +7 | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 0 | 0 | 0.015 | ||
| 15 | +5 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 0 | 0 | 0.008 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 12 | 1 | 15 | 0.225 | |
| 2 | =0 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 12 | 0 | 12 | 0.210 | |
| 3 | +2 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 12 | 0 | 10 | 0.195 | |
| 4 | -6 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 12 | 0 | 8 | 0.180 | |
| 5 | -1 | Кирилл Куканчиков | Mücke Motorsport | 12 | 0 | 6 | 0.165 | |
| 6 | -1 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 12 | 0 | 4 | 0.150 | |
| 7 | +2 | Антон Бураков | ThreeBond with T-Sport | 7 | 2 | 0 | 0.068 | |
| 8 | +4 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 6 | 0 | 0 | 0.060 | |
| 9 | +1 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0.053 | |
| 10 | +1 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 1 | 1 | 0 | 0.045 | |
| 11 | +9 | Игорь Виноградов | Prema Powerteam | 0 | 0 | 0.038 | ||
| 12 | +2 | Николай Безруков | Jo Zeller Racing | 0 | 0 | 0.030 | ||
| 13 | - | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 0 | 0 | 0.023 | ||
| 14 | - | Кик Снейр | Fortec Motorsports | 0 | 0 | 0.015 | ||
| 15 | - | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 0 | 0 | 0.008 | ||