Альгарве Европейская Формула 3 2014
| Событие Н1008 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 20 Августа 2018 года | ||
| Трасса | Альгарве 1 (Португалия) | ||
| Поул | Максим Ракицкий | — | 1:30.187 |
| Победители | Ярослав Шеломанов | — | 35:08.635 |
| Максим Ракицкий | — | 15:17.074 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 1:30.187 | 11 | 1:30.805 | 3 | ||
| 2 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 1:31.880 | +1.693 | 11 | 1:34.719 | +3.914 | 3 |
| 3 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 1:30.846 | +0.659 | 12 | — | 12 | |
| 4 | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 1:29.767 | -0.420 | 11 | — | 11 | |
| 5 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 1:29.836 | -0.351 | 4 | — | 4 | |
| 6 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 1:32.623 | +2.436 | 12 | |||
| 7 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 1:32.927 | +2.740 | 5 | |||
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 23 | 0 | 25 | 0.144 | |
| 2 | +1 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 23 | 0 | 18 | 0.132 | |
| 3 | +1 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 23 | 0 | 15 | 0.120 | |
| 4 | -6 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 23 | 0 | 12 | 0.108 | |
| 5 | =0 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 22 | 0 | 10 | 0.096 | |
| 6 | =0 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 22 | 0 | 8 | 0.084 | |
| 7 | -1 | Анатолий Савельев | Carlin | 22 | 0 | 6 | 0.072 | |
| 8 | -3 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 16 | 0 | 0 | 0.030 | |
| 9 | +6 | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 9 | 1 | 0 | 0.024 | |
| 10 | +1 | Андрей Корнеев | ThreeBond with T-Sport | 9 | 1 | 0 | 0.018 | |
| 11 | +4 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 2 | 1 | 0 | 0.012 | |
| 12 | =0 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 0 | 0 | 0.006 | ||
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | Максим Ракицкий | Jo Zeller Racing | 10 | 0 | 15 | 0.144 | |
| 2 | -5 | Ярослав Шеломанов | Prema Powerteam | 10 | 0 | 12 | 0.132 | |
| 3 | -2 | Владислав Зеньков | Prema Powerteam | 10 | 0 | 10 | 0.120 | |
| 4 | +1 | Александр Зарекин | Jagonya Ayam with Carlin | 10 | 0 | 8 | 0.108 | |
| 5 | -4 | Андрей Корнеев | ThreeBond with T-Sport | 10 | 0 | 6 | 0.096 | |
| 6 | +2 | Алексей Фомин | Team West-Tec F3 | 10 | 1 | 4 | 0.084 | |
| 7 | -5 | Александр Мешков | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 2 | 0.072 | |
| 8 | -2 | Доминик Хорошавин | Fortec Motorsports | 5 | 1 | 0 | 0.030 | |
| 9 | +7 | Дмитрий Петров | Jagonya Ayam with Carlin | 1 | 0 | 0 | 0.024 | |
| 10 | -1 | Владислав Кирсанкин | Carlin | 0 | 0 | 0.018 | ||
| 11 | +10 | Анатолий Савельев | Carlin | 0 | 0 | 0.012 | ||
| 12 | +4 | Сергей Тищенко | Team West-Tec F3 | 0 | 0 | 0.006 | ||