Германия 2006 Ф1 2006
Событие Н940 | |||
---|---|---|---|
Дата | 14 Апреля 2018 года | ||
Трасса | Хоккенхаймринг (Германия) | ||
Поул | Сергей Сапожников | — | 1:14.747 |
Победитель | Сергей Сапожников | — | 1:05:28.155 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
1 | Сергей Сапожников | Toyota Racing | 1:14.747 | 8 | 1:14.649 | 10 | 1:15.387 | 16 | |||
2 | Артем Кадомец | Team McLaren Mercedes | 1:16.404 | +1.657 | 4 | 1:15.260 | +0.611 | 10 | 1:15.924 | +0.537 | 16 |
3 | Андрей Корнеев | Red Bull Racing | 1:16.100 | +1.353 | 6 | 1:15.502 | +0.853 | 11 | 1:16.008 | +0.621 | 16 |
4 | Павел Макуров | Williams F1 Team | 1:15.615 | +0.868 | 10 | 1:15.555 | +0.906 | 10 | 1:16.009 | +0.622 | 16 |
5 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:16.005 | +1.258 | 5 | 1:15.070 | +0.421 | 10 | 1:16.011 | +0.624 | 15 |
6 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:15.001 | +0.254 | 8 | 1:14.087 | -0.562 | 9 | 1:16.063 | +0.676 | 6 |
7 | Дмитрий Петров | Super Aguri F1 Team | 1:15.476 | +0.729 | 4 | 1:15.803 | +1.154 | 10 | 1:16.665 | +1.278 | 12 |
8 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 1:14.511 | -0.236 | 6 | 1:14.390 | -0.259 | 8 | — | 8 | |
9 | Кирилл Куканчиков | Red Bull Racing | 1:16.008 | +1.261 | 6 | 1:15.088 | +0.439 | 7 | |||
10 | Стоян Спиров | Honda Racing F1 Team | 1:16.329 | +1.582 | 8 | 1:16.233 | +1.584 | 10 | |||
11 | Александр Кравчук | Scuderia Toro Rosso | 1:16.733 | +1.986 | 10 | 1:16.563 | +1.914 | 8 | |||
12 | Александр Добряков | Toyota Racing | 1:16.600 | +1.853 | 10 | 1:17.101 | +2.452 | 9 | |||
13 | Алексей Фомин | Midland F1 Racing | 1:16.864 | +2.117 | 11 | ||||||
14 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 1:17.003 | +2.256 | 9 | ||||||
15 | Сергей Тищенко | Midland F1 Racing | 1:17.247 | +2.500 | 9 | ||||||
16 | Денис Журенков | Williams F1 Team | 1:17.303 | +2.556 | 9 | ||||||
17 | Сергей Семенко | BMW Sauber F1 Team | 1:19.374 | +4.627 | 9 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Сергей Сапожников | Toyota Racing | 50 | 2 | 10 | 0.289 | |
2 | -6 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 50 | 2 | 8 | 0.272 | |
3 | =0 | Андрей Корнеев | Red Bull Racing | 50 | 2 | 6 | 0.255 | |
4 | -2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 50 | 3 | 5 | 0.238 | |
5 | -5 | Стоян Спиров | Honda Racing F1 Team | 49 | 2 | 4 | 0.221 | |
6 | -3 | Кирилл Куканчиков | Red Bull Racing | 49 | 3 | 3 | 0.204 | |
7 | -5 | Александр Добряков | Toyota Racing | 49 | 3 | 2 | 0.187 | |
8 | -7 | Сергей Тищенко | Midland F1 Racing | 48 | 2 | 1 | 0.170 | |
9 | -7 | Сергей Семенко | BMW Sauber F1 Team | 47 | 3 | 0 | 0.153 | |
10 | -7 | Денис Журенков | Williams F1 Team | 40 | 4 | 0 | 0.068 | |
11 | +6 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 36 | 2 | 0 | 0.060 | |
12 | +5 | Дмитрий Петров | Super Aguri F1 Team | 35 | 3 | 0 | 0.051 | |
13 | +9 | Павел Макуров | Williams F1 Team | 23 | 2 | 0 | 0.043 | |
14 | =0 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 18 | 4 | 0 | 0.034 | |
15 | +2 | Алексей Фомин | Midland F1 Racing | 17 | 1 | 0 | 0.026 | |
16 | +5 | Александр Кравчук | Scuderia Toro Rosso | 1 | 1 | 0 | 0.017 | |
17 | +15 | Артем Кадомец | Team McLaren Mercedes | 0 | 0 | 0.009 |