Бельгия 1988 Ф1 1988
Событие Н921 | |||
---|---|---|---|
Дата | 25 Марта 2018 года | ||
Трасса | Спа 1988 (Бельгия) | ||
Поул | Сергей Сапожников | — | 1:48.471 |
Победитель | Сергей Сапожников | — | 59:34.386 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:49.658 | 13 | |
2 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1:50.565 | +0.907 | 13 |
3 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:54.376 | +4.718 | 6 |
4 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:54.746 | +5.088 | 12 |
5 | Алексей Фомин | March Judd | 1:56.111 | +6.453 | 11 |
6 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:56.685 | +7.027 | 19 |
7 | Александр Кравчук | Minardi Ford | Нет времени | 19 | |
8 | Александр Добряков | Lotus Honda | Нет времени | 19 | |
9 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | Нет времени | 19 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:48.471 | 15 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:49.752 | +1.281 | 14 |
3 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1:50.343 | +1.872 | 22 |
4 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:50.981 | +2.510 | 10 |
5 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:51.008 | +2.537 | 17 |
6 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:52.275 | +3.804 | 4 |
7 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:53.921 | +5.450 | 8 |
8 | Алексей Фомин | March Judd | 1:54.399 | +5.928 | 15 |
9 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:54.826 | +6.355 | 20 |
10 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 1:56.680 | +8.209 | 11 |
11 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:58.963 | +10.492 | 10 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 31 | 1 | 9 | 0.144 | |
2 | =0 | Владислав Зеньков | Ferrari | 31 | 1 | 6 | 0.132 | |
3 | -1 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 31 | 1 | 4 | 0.120 | |
4 | -6 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 30 | 1 | 3 | 0.108 | |
5 | =0 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 29 | 2 | 2 | 0.096 | |
6 | -2 | Алексей Фомин | March Judd | 17 | 3 | 0 | 0.042 | |
7 | -2 | Александр Добряков | Lotus Honda | 11 | 8 | 0 | 0.036 | |
8 | -3 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 7 | 3 | 0 | 0.030 | |
9 | +6 | Фомин Евгений | Williams Judd | 6 | 1 | 0 | 0.024 | |
10 | -2 | Александр Мешков | Osella | 3 | 0 | 0 | 0.018 | |
11 | +4 | Константин Вербицкий | March Judd | 2 | 1 | 0 | 0.012 | |
12 | +6 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 0 | 0 | 0.006 |