Венгрия 1988 Ф1 1988
Событие Н920 | |||
---|---|---|---|
Дата | 18 Марта 2018 года | ||
Трасса | Хунгароринг 1988 (Венгрия) | ||
Поул | Сергей Сапожников | — | 1:26.396 |
Победитель | Сергей Сапожников | — | 1:16:24.944 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:28.247 | 9 | |
2 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:29.222 | +0.975 | 17 |
3 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:29.309 | +1.062 | 11 |
4 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:32.851 | +4.604 | 13 |
5 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:37.348 | +9.101 | 13 |
6 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 1:38.574 | +10.327 | 14 |
7 | Владислав Кирсанкин | Ligier Judd | 1:41.963 | +13.716 | 6 |
8 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | Нет времени | 6 | |
9 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | Нет времени | 6 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:26.396 | 17 | |
2 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:26.922 | +0.526 | 15 |
3 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:27.713 | +1.317 | 14 |
4 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:28.425 | +2.029 | 22 |
5 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:29.312 | +2.916 | 24 |
6 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 1:30.132 | +3.736 | 12 |
7 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:31.346 | +4.950 | 24 |
8 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 1:31.797 | +5.401 | 20 |
9 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:34.009 | +7.613 | 11 |
10 | Владислав Кирсанкин | Ligier Judd | 1:39.210 | +12.814 | 6 |
11 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:40.008 | +13.612 | 5 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 50 | 0 | 9 | 0.144 | |
2 | +1 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 50 | 0 | 6 | 0.132 | |
3 | =0 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 49 | 0 | 4 | 0.120 | |
4 | +2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 49 | 0 | 3 | 0.108 | |
5 | -2 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 48 | 0 | 2 | 0.096 | |
6 | +1 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 47 | 0 | 1 | 0.084 | |
7 | -3 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 47 | 0 | 0 | 0.072 | |
8 | -3 | Александр Мешков | Osella | 47 | 0 | 0 | 0.060 | |
9 | +1 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 47 | 0 | 0 | 0.048 | |
10 | +6 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 43 | 0 | 0 | 0.018 | |
11 | +5 | Константин Вербицкий | March Judd | 34 | 0 | 0 | 0.012 | |
12 | +3 | Владислав Кирсанкин | Ligier Judd | 10 | 0 | 0 | 0.006 |