Германия 1988 Ф1 1988
Событие Н919 | |||
---|---|---|---|
Дата | 11 Марта 2018 года | ||
Трасса | Хоккенхаймринг 1988 (Германия) | ||
Поул | Владислав Зеньков | — | 1:38.754 |
Победитель | Александр Добряков | — | 54:09.502 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:38.682 | 12 | |
2 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:41.127 | +2.445 | 13 |
3 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:43.751 | +5.069 | 3 |
4 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:43.929 | +5.247 | 12 |
5 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:45.251 | +6.569 | 9 |
6 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:47.453 | +8.771 | 16 |
7 | Александр Мешков | Osella | 1:48.501 | +9.819 | 14 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:38.754 | 18 | |
2 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:38.817 | +0.063 | 14 |
3 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:39.275 | +0.521 | 22 |
4 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1:39.994 | +1.240 | 20 |
5 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:40.888 | +2.134 | 12 |
6 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:41.360 | +2.606 | 7 |
7 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:42.188 | +3.434 | 24 |
8 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:42.439 | +3.685 | 22 |
9 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 1:42.458 | +3.704 | 7 |
10 | Александр Мешков | Osella | 1:45.646 | +6.892 | 5 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | Александр Добряков | Lotus Honda | 31 | 0 | 9 | 0.100 | |
2 | -4 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 31 | 2 | 6 | 0.090 | |
3 | -4 | Константин Вербицкий | March Judd | 31 | 0 | 4 | 0.080 | |
4 | -5 | Александр Мешков | Osella | 30 | 2 | 3 | 0.070 | |
5 | +4 | Владислав Зеньков | Ferrari | 30 | 4 | 2 | 0.060 | |
6 | +4 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 30 | 2 | 1 | 0.050 | |
7 | +4 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 24 | 2 | 0 | 0.020 | |
8 | =0 | Иван Егоров | Williams Judd | 9 | 0 | 0 | 0.015 | |
9 | -1 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 7 | 0 | 0 | 0.010 | |
10 | +6 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1 | 0 | 0 | 0.005 |