Великобритания 1988 Ф1 1988
Событие Н918 | |||
---|---|---|---|
Дата | 4 Марта 2018 года | ||
Трасса | Сильверстоун 1988 (Великобритания) | ||
Поул | Сергей Сапожников | — | 1:00.306 |
Победитель | Сергей Сапожников | — | 49:03.428 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:00.692 | 18 | |
2 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:02.057 | +1.365 | 24 |
3 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:02.678 | +1.986 | 17 |
4 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:03.734 | +3.042 | 25 |
5 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:04.145 | +3.453 | 24 |
6 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:05.070 | +4.378 | 12 |
7 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:14.087 | +13.395 | 3 |
8 | Иван Егоров | Williams Judd | Нет времени | 3 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:00.306 | 20 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:00.880 | +0.574 | 7 |
3 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:01.263 | +0.957 | 24 |
4 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:01.455 | +1.149 | 23 |
5 | Александр Мешков | Osella | 1:01.506 | +1.200 | 15 |
6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:01.528 | +1.222 | 18 |
7 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:02.419 | +2.113 | 24 |
8 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 1:02.838 | +2.532 | 11 |
9 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 1:02.907 | +2.601 | 24 |
10 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:03.427 | +3.121 | 17 |
11 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:03.945 | +3.639 | 24 |
12 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:04.108 | +3.802 | 18 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 46 | 1 | 9 | 0.225 | |
2 | -2 | Иван Егоров | Williams Judd | 46 | 1 | 6 | 0.210 | |
3 | -2 | Александр Мешков | Osella | 45 | 2 | 4 | 0.195 | |
4 | -3 | Константин Вербицкий | March Judd | 45 | 0 | 3 | 0.180 | |
5 | -1 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 44 | 1 | 2 | 0.165 | |
6 | +4 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 43 | 2 | 1 | 0.150 | |
7 | -2 | Александр Дальняков | Benetton Ford | 39 | 2 | 0 | 0.135 | |
8 | +7 | Владислав Зеньков | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0.060 | |
9 | -4 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 14 | 3 | 0 | 0.053 | |
10 | -2 | Григорий Далеков | Lotus Honda | 13 | 2 | 0 | 0.045 | |
11 | -4 | Фомин Евгений | Williams Judd | 13 | 3 | 0 | 0.038 | |
12 | +4 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 7 | 0 | 0 | 0.030 | |
13 | +3 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 5 | 1 | 0 | 0.023 | |
14 | =0 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 1 | 1 | 0 | 0.015 | |
15 | +4 | Александр Добряков | Lotus Honda | 44 | 1 | 0 | 0.000 |