Канада 1988 Ф1 1988
Событие Н915 | |||
---|---|---|---|
Дата | 11 Февраля 2018 года | ||
Трасса | Канада 1988 (Канада) | ||
Поул | Владислав Зеньков | — | 1:18.427 |
Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:07:48.337 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:18.399 | 21 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:18.851 | +0.452 | 16 |
3 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:20.135 | +1.736 | 25 |
4 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1:20.343 | +1.944 | 14 |
5 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:20.356 | +1.957 | 19 |
6 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:21.561 | +3.162 | 18 |
7 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:21.822 | +3.423 | 25 |
8 | Николай Саиганданов | 1:21.941 | +3.542 | 16 | |
9 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:22.645 | +4.246 | 8 |
10 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:24.983 | +6.584 | 9 |
11 | Александр Мешков | Osella | 1:25.521 | +7.122 | 11 |
12 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:29.518 | +11.119 | 6 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:18.427 | 14 | |
2 | Игорь Виноградов | Dallara Ford | 1:19.007 | +0.580 | 3 |
3 | Фомин Евгений | Williams Judd | 1:19.143 | +0.716 | 21 |
4 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:20.001 | +1.574 | 22 |
5 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:20.228 | +1.801 | 23 |
6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:20.242 | +1.815 | 16 |
7 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:20.458 | +2.031 | 23 |
8 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:20.575 | +2.148 | 23 |
9 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:21.903 | +3.476 | 15 |
10 | Александр Мешков | Osella | 1:23.661 | +5.234 | 5 |
11 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:24.748 | +6.321 | 24 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Владислав Зеньков | Ferrari | 49 | 1 | 9 | 0.144 | |
2 | =0 | Игорь Виноградов | Dallara Ford | 48 | 2 | 6 | 0.132 | |
3 | -4 | Александр Добряков | Lotus Honda | 47 | 1 | 4 | 0.120 | |
4 | -8 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 46 | 2 | 3 | 0.108 | |
5 | -3 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 46 | 2 | 2 | 0.096 | |
6 | -3 | Константин Вербицкий | March Judd | 45 | 3 | 1 | 0.084 | |
7 | +3 | Иван Егоров | Williams Judd | 44 | 1 | 0 | 0.036 | |
8 | -2 | Александр Мешков | Osella | 28 | 1 | 0 | 0.030 | |
9 | +6 | Фомин Евгений | Williams Judd | 25 | 1 | 0 | 0.024 | |
10 | +4 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 20 | 4 | 0 | 0.018 | |
11 | +6 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 13 | 1 | 0 | 0.012 | |
12 | +1 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 13 | 1 | 0 | 0.006 |