Мексика 1988 Ф1 1988
Событие Н914 | |||
---|---|---|---|
Дата | 4 Февраля 2018 года | ||
Трасса | Братьев Родригес (Мексика) | ||
Поул | Николай Рачинец | — | 1:11.873 |
Победитель | Николай Рачинец | — | 59:43.253 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:12.410 | 20 | |
2 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:13.058 | +0.648 | 7 |
3 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:13.216 | +0.806 | 14 |
4 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:14.174 | +1.764 | 21 |
5 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:15.965 | +3.555 | 19 |
6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:17.030 | +4.620 | 19 |
7 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:17.589 | +5.179 | 16 |
8 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | Нет времени | 16 | |
9 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | Нет времени | 16 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:11.873 | 22 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:11.985 | +0.112 | 21 |
3 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:12.957 | +1.084 | 24 |
4 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:13.226 | +1.353 | 23 |
5 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:13.375 | +1.502 | 24 |
6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:14.575 | +2.702 | 23 |
7 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 1:14.817 | +2.944 | 23 |
8 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 1:15.005 | +3.132 | 7 |
9 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:15.568 | +3.695 | 20 |
10 | Денис Журенков | Ligier Judd | 1:15.597 | +3.724 | 15 |
11 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:16.008 | +4.135 | 16 |
12 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:16.160 | +4.287 | 21 |
13 | Александр Мешков | Osella | 1:18.355 | +6.482 | 23 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 47 | 0 | 9 | 0.169 | |
2 | =0 | Владислав Зеньков | Ferrari | 47 | 0 | 6 | 0.156 | |
3 | -4 | Кирилл Куканчиков | Rial Ford | 47 | 0 | 4 | 0.143 | |
4 | -2 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 47 | 0 | 3 | 0.130 | |
5 | +1 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 46 | 0 | 2 | 0.117 | |
6 | +1 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 46 | 0 | 1 | 0.104 | |
7 | -1 | Мэдди Сноу | Arrows Megatron | 44 | 0 | 0 | 0.091 | |
8 | -5 | Александр Мешков | Osella | 43 | 0 | 0 | 0.078 | |
9 | -3 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 38 | 0 | 0 | 0.065 | |
10 | =0 | Денис Журенков | Ligier Judd | 34 | 0 | 0 | 0.026 | |
11 | +8 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 32 | 0 | 0 | 0.020 | |
12 | +1 | Иван Егоров | Williams Judd | 5 | 0 | 0 | 0.013 | |
13 | +4 | Константин Вербицкий | March Judd | 2 | 0 | 0 | 0.007 |