Монако 1988 Ф1 1988
Событие Н913 | |||
---|---|---|---|
Дата | 28 Января 2018 года | ||
Трасса | Монако 1988 (Монако) | ||
Поул | Ярослав Шеломанов | — | 1:23.287 |
Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:16:08.676 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:24.204 | 19 | |
2 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | 1:24.428 | +0.224 | 11 |
3 | Иван Егоров | 1:24.583 | +0.379 | 18 | |
4 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:24.583 | +0.379 | 14 |
5 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:25.543 | +1.339 | 18 |
6 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:25.559 | +1.355 | 19 |
7 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:27.902 | +3.698 | 19 |
8 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 1:28.601 | +4.397 | 14 |
9 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:29.444 | +5.240 | 8 |
10 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:30.807 | +6.603 | 15 |
11 | Александр Мешков | Osella | 1:30.941 | +6.737 | 16 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | 1:23.287 | 15 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:23.417 | +0.130 | 23 |
3 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:24.144 | +0.857 | 24 |
4 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:24.347 | +1.060 | 24 |
5 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:24.669 | +1.382 | 19 |
6 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:25.188 | +1.901 | 24 |
7 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 1:25.592 | +2.305 | 24 |
8 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:25.967 | +2.680 | 21 |
9 | Александр Мешков | Osella | Нет времени | 21 | |
10 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | Нет времени | 21 | |
11 | Константин Вербицкий | March Judd | Нет времени | 21 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Владислав Зеньков | Ferrari | 52 | 1 | 9 | 0.121 | |
2 | -1 | Иван Егоров | Williams Judd | 51 | 2 | 6 | 0.110 | |
3 | -3 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 51 | 1 | 4 | 0.099 | |
4 | +2 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 50 | 2 | 3 | 0.088 | |
5 | +1 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 50 | 2 | 2 | 0.077 | |
6 | -1 | Александр Мешков | Osella | 48 | 2 | 1 | 0.066 | |
7 | -3 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 37 | 1 | 0 | 0.028 | |
8 | +3 | Андрей Миронов | Coloni Ford | 34 | 5 | 0 | 0.022 | |
9 | -2 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | 23 | 1 | 0 | 0.017 | |
10 | +1 | Константин Вербицкий | March Judd | 15 | 6 | 0 | 0.011 | |
11 | +3 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 4 | 2 | 0 | 0.006 |