Сан-Марино 1988 Ф1 1988
Событие Н912 | |||
---|---|---|---|
Дата | 21 Января 2018 года | ||
Трасса | Имола (Италия) | ||
Поул | Николай Рачинец | — | 1:27.640 |
Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:04:21.173 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:27.497 | 21 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:28.537 | +1.040 | 12 |
3 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:29.288 | +1.791 | 20 |
4 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:29.630 | +2.133 | 19 |
5 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:35.333 | +7.836 | 14 |
6 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:41.191 | +13.694 | 12 |
7 | Алексей Фомин | March Judd | 1:50.945 | +23.448 | 8 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:27.640 | 24 | |
2 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:27.654 | +0.014 | 23 |
3 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:28.010 | +0.370 | 23 |
4 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:29.106 | +1.466 | 17 |
5 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:29.755 | +2.115 | 24 |
6 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:30.151 | +2.511 | 24 |
7 | Иван Егоров | Williams Judd | 1:30.262 | +2.622 | 14 |
8 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 1:33.006 | +5.366 | 16 |
9 | Александр Мешков | Osella | 1:33.529 | +5.889 | 23 |
10 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:36.226 | +8.586 | 24 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | Владислав Зеньков | Ferrari | 42 | 0 | 9 | 0.121 | |
2 | -1 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 42 | 0 | 6 | 0.110 | |
3 | +2 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 39 | 4 | 4 | 0.099 | |
4 | -2 | Константин Вербицкий | March Judd | 38 | 3 | 3 | 0.088 | |
5 | -5 | Александр Добряков | Lotus Honda | 38 | 3 | 2 | 0.077 | |
6 | -3 | Александр Мешков | Osella | 38 | 3 | 1 | 0.066 | |
7 | -1 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 24 | 2 | 0 | 0.028 | |
8 | -3 | Алексей Фомин | March Judd | 18 | 2 | 0 | 0.022 | |
9 | +2 | Иван Егоров | Williams Judd | 15 | 0 | 0 | 0.017 | |
10 | +6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 2 | 1 | 0 | 0.011 | |
11 | +6 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 2 | 0 | 0 | 0.006 |