Бразилия 1988 Ф1 1988
Событие Н911 | |||
---|---|---|---|
Дата | 14 Января 2018 года | ||
Трасса | Жакарепагуа 1988 1,00 (Бразилия) | ||
Поул | Ярослав Шеломанов | — | 1:24.918 |
Победитель | Николай Рачинец | — | 1:04:23.637 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:26.400 | 17 | |
2 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 1:27.842 | +1.442 | 15 |
3 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:29.152 | +2.752 | 16 |
4 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:29.300 | +2.900 | 13 |
5 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:29.773 | +3.373 | 6 |
6 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:30.450 | +4.050 | 16 |
7 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:31.073 | +4.673 | 9 |
8 | Николай Безруков | Zakspeed | 1:32.166 | +5.766 | 22 |
9 | Алексей Фомин | March Judd | 1:33.555 | +7.155 | 18 |
10 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 1:33.768 | +7.368 | 4 |
11 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | Нет времени | 4 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | 1:24.918 | 20 | |
2 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 1:25.778 | +0.860 | 24 |
3 | Владислав Зеньков | Ferrari | 1:26.653 | +1.735 | 23 |
4 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 1:26.837 | +1.919 | 22 |
5 | Evgeniy Fomin | Williams Judd | 1:27.330 | +2.412 | 24 |
6 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 1:28.414 | +3.496 | 13 |
7 | Николай Безруков | Zakspeed | 1:28.977 | +4.059 | 23 |
8 | Константин Вербицкий | March Judd | 1:29.303 | +4.385 | 21 |
9 | Александр Добряков | Lotus Honda | 1:30.179 | +5.261 | 23 |
10 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 1:31.381 | +6.463 | 22 |
11 | Алексей Фомин | March Judd | 1:32.132 | +7.214 | 24 |
12 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 1:37.698 | +12.780 | 24 |
13 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 1:40.956 | +16.038 | 6 |
14 | Александр Мешков | Osella | Нет времени | 6 | |
15 | Игорь Москалевич | Tyrrell Ford | Нет времени | 6 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | Николай Рачинец | McLaren Honda | 43 | 0 | 9 | 0.256 | |
2 | +1 | Ярослав Шеломанов | Ferrari | 43 | 0 | 6 | 0.240 | |
3 | -1 | Александр Кравчук | Minardi Ford | 43 | 0 | 4 | 0.224 | |
4 | -3 | Стоян Спиров | Arrows Megatron | 42 | 0 | 3 | 0.208 | |
5 | -11 | Игорь Москалевич | Tyrrell Ford | 41 | 0 | 2 | 0.192 | |
6 | -2 | Константин Вербицкий | March Judd | 41 | 0 | 1 | 0.176 | |
7 | =0 | Николай Безруков | Zakspeed | 41 | 0 | 0 | 0.160 | |
8 | -7 | Александр Мешков | Osella | 37 | 0 | 0 | 0.144 | |
9 | -2 | Алексей Фомин | March Judd | 32 | 0 | 0 | 0.128 | |
10 | =0 | Сергей Тищенко | Tyrrell Ford | 14 | 0 | 0 | 0.056 | |
11 | +8 | Владислав Зеньков | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0.048 | |
12 | =0 | Михаил Локтионов | Benetton Ford | 5 | 0 | 0 | 0.040 | |
13 | -1 | Сергей Сапожников | Lotus Honda | 4 | 0 | 0 | 0.032 | |
14 | +5 | Александр Добряков | Lotus Honda | 4 | 0 | 0 | 0.024 | |
15 | +2 | Андрей Корнеев | McLaren Honda | 39 | 0 | 0 | 0.000 | |
16 | +10 | 000000 000000 | Williams Judd | 20 | 0 | 0 | 0.000 |