Сидней Зимний сезон Ариэль Атом 2017
Событие Н897 | |||
---|---|---|---|
Дата | 6 Декабря 2017 года | ||
Трасса | Сиднейский Олимпийский Парк (Австралия) | ||
Поул | Ярослав Шеломанов | — | 1:08.254 |
Победители | Николай Безруков | — | 13:02.589 |
Ярослав Шеломанов | — | 10:22.594 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Безруков | Ariel Atom | 1:08.541 | 23 | |
2 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 1:08.878 | +0.337 | 17 |
3 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 1:16.573 | +8.032 | 16 |
4 | Александр Дальняков | Ariel Atom | — | 16 | |
5 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | — | 16 | |
6 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | — | 16 | |
7 | Андрей Миронов | Ariel Atom | — | 16 | |
8 | Александр Мешков | Ariel Atom | — | 16 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 1:08.254 | 3 | |
2 | Николай Безруков | Ariel Atom | 1:09.334 | +1.080 | 3 |
3 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 1:10.824 | +2.570 | 3 |
4 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 1:16.596 | +8.342 | 3 |
5 | Александр Дальняков | Ariel Atom | 1:18.104 | +9.850 | 3 |
6 | Александр Мешков | Ariel Atom | 1:22.664 | +14.410 | 3 |
7 | Андрей Миронов | Ariel Atom | 1:28.113 | +19.859 | 3 |
8 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 1:36.249 | +27.995 | 3 |
Гонка Н1
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | Николай Безруков | Ariel Atom | 11 | 0 | 25 | 0.100 | |
2 | -1 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 11 | 0 | 18 | 0.090 | |
3 | +2 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 11 | 1 | 15 | 0.080 | |
4 | -2 | Александр Мешков | Ariel Atom | 8 | 0 | 12 | 0.035 | |
5 | -2 | Андрей Миронов | Ariel Atom | 8 | 3 | 10 | 0.060 | |
6 | +1 | Александр Дальняков | Ariel Atom | 8 | 3 | 8 | 0.050 | |
7 | -2 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | 6 | 1 | 6 | 0.040 | |
8 | -2 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 6 | 3 | 4 | 0.030 | |
9 | +5 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 5 | 3 | 2 | 0.010 | |
10 | +2 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 5 | 4 | 1 | 0.010 |
Гонка Н2
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 9 | 0 | 15 | 0.100 | |
2 | -5 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 9 | 1 | 12 | 0.090 | |
3 | -1 | Андрей Миронов | Ariel Atom | 9 | 1 | 10 | 0.080 | |
4 | -1 | Александр Мешков | Ariel Atom | 9 | 0 | 8 | 0.070 | |
5 | +3 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | 8 | 5 | 6 | 0.060 | |
6 | -2 | Николай Безруков | Ariel Atom | 8 | 1 | 4 | 0.050 | |
7 | +4 | Александр Дальняков | Ariel Atom | 7 | 1 | 2 | 0.020 | |
8 | -2 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 4 | 1 | 1 | 0.015 | |
9 | +8 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 3 | 0 | 0 | 0.010 | |
10 | +1 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 0 | 0 | 0.005 |