Лагуна Сека Зимний сезон Ариэль Атом 2017
Событие Н890 | |||
---|---|---|---|
Дата | 29 Ноября 2017 года | ||
Трасса | Лагуна Сека (США) | ||
Поул | Игорь Виноградов | — | 1:14.774 |
Победители | Игорь Виноградов | — | 12:41.958 |
Николай Безруков | — | 10:25.766 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 1:14.910 | 9 | |
2 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 1:15.696 | +0.786 | 21 |
3 | Николай Безруков | Ariel Atom | 1:16.066 | +1.156 | 22 |
4 | Сергей Сапожников | Ariel Atom | 1:18.057 | +3.147 | 9 |
5 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | 1:18.855 | +3.945 | 10 |
6 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 1:21.123 | +6.213 | 4 |
7 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 1:21.561 | +6.651 | 11 |
8 | Сергей Тищенко | Ariel Atom | — | 11 | |
9 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | — | 11 | |
10 | Владислав Зеньков | Ariel Atom | — | 11 | |
11 | Андрей Корнеев | — | 11 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 1:14.774 | 3 | |
2 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 1:15.205 | +0.431 | 3 |
3 | Николай Безруков | Ariel Atom | 1:17.304 | +2.530 | 3 |
4 | Владислав Зеньков | Ariel Atom | 1:18.895 | +4.121 | 3 |
5 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 1:21.818 | +7.044 | 3 |
6 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 1:22.181 | +7.407 | 3 |
7 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 1:36.556 | +21.782 | 3 |
8 | Сергей Сапожников | Ariel Atom | Дисквалификация | 3 | |
9 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | — | 3 | |
10 | Сергей Тищенко | Ariel Atom | — | 3 |
Гонка Н1
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 10 | 0 | 25 | 0.100 | |
2 | -1 | Николай Безруков | Ariel Atom | 10 | 0 | 18 | 0.090 | |
3 | +1 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 10 | 0 | 15 | 0.080 | |
4 | -4 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | 9 | 1 | 12 | 0.070 | |
5 | -1 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 9 | 1 | 10 | 0.060 | |
6 | +1 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 9 | 1 | 8 | 0.050 | |
7 | +3 | Владислав Зеньков | Ariel Atom | 6 | 1 | 6 | 0.020 | |
8 | -1 | Сергей Сапожников | Ariel Atom | 1 | 0 | 4 | 0.015 | |
9 | -1 | Сергей Тищенко | Ariel Atom | 0 | 2 | 0.010 | ||
10 | +3 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 0 | 1 | 0.005 |
Гонка Н2
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | Николай Безруков | Ariel Atom | 8 | 0 | 15 | 0.100 | |
2 | -4 | Ярослав Шеломанов | Ariel Atom | 8 | 0 | 12 | 0.090 | |
3 | -5 | Игорь Виноградов | Ariel Atom | 8 | 0 | 10 | 0.080 | |
4 | +1 | Михаил Локтионов | Ariel Atom | 8 | 0 | 8 | 0.070 | |
5 | -4 | Сергей Тищенко | Ariel Atom | 6 | 2 | 6 | 0.060 | |
6 | +2 | Александр Зарекин | Ariel Atom | 4 | 0 | 4 | 0.025 | |
7 | +2 | Максюта Ракицкий | Ariel Atom | 3 | 2 | 2 | 0.020 | |
8 | +6 | Сергей Сапожников | Ariel Atom | 1 | 0 | 1 | 0.015 | |
9 | +8 | Владислав Зеньков | Ariel Atom | 1 | 1 | 0 | 0.010 | |
10 | =0 | Владислав Кирсанкин | Ariel Atom | 0 | 0 | 0.005 |