Дижон-Пренуа Формула-2 2019
Событие Н1242 | |||
---|---|---|---|
Дата | 14 Декабря 2020 года | ||
Трасса | Дижон-Пренуа (Франция) | ||
Поул | |||
Победители | Максим Ракицкий | — | 25:11.098 |
Андрей Самочков | — | 15:55.416 |
Гонка Н1
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Максим Ракицкий | MP Motorsport | 22 | 1 | 29 | 0.169 | |
2 | =0 | Андрей Самочков | MP Motorsport | 22 | 1 | 18 | 0.156 | |
3 | =0 | Тимофей Жуков | Campos Racing | 22 | 1 | 17 | 0.143 | |
4 | -6 | Максим Журавлёв | DAMS | 22 | 1 | 12 | 0.130 | |
5 | +1 | Всеволод Курлович | BWT Arden | 21 | 2 | 10 | 0.117 | |
6 | =0 | Алексей Ефременко | UNI-Virtuosi Racing | 20 | 3 | 8 | 0.104 | |
7 | -1 | Андрей Миронов | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | 3 | 6 | 0.091 | |
8 | -4 | Илья Лапшов | ART Grand Prix | 19 | 2 | 4 | 0.078 | |
9 | -2 | Владислав Зеньков | Prema Racing | 2 | 2 | 0 | 0.033 | |
10 | +1 | Саша Селезенев | DAMS | 1 | 1 | 0 | 0.026 | |
11 | -2 | Кирилл Куканчиков | Trident | 0 | 0 | 0.020 | ||
12 | +7 | Кик Снейр | Carlin | 0 | 0 | 0.013 | ||
13 | +6 | Денис Журенков | ART Grand Prix | 20 | 2 | 0 | 0.000 |
Гонка Н2
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | Андрей Самочков | MP Motorsport | 13 | 1 | 15 | 0.169 | |
2 | -2 | Всеволод Курлович | BWT Arden | 13 | 0 | 12 | 0.156 | |
3 | +2 | Андрей Миронов | Sauber Junior Team by Charouz | 13 | 1 | 10 | 0.143 | |
4 | -1 | Максим Журавлёв | DAMS | 13 | 1 | 8 | 0.130 | |
5 | -3 | Максим Ракицкий | MP Motorsport | 13 | 1 | 8 | 0.117 | |
6 | =0 | Тимофей Жуков | Campos Racing | 13 | 1 | 4 | 0.104 | |
7 | -2 | Илья Лапшов | ART Grand Prix | 13 | 1 | 2 | 0.091 | |
8 | -3 | Саша Селезенев | DAMS | 12 | 1 | 1 | 0.078 | |
9 | -3 | Кирилл Куканчиков | Trident | 12 | 3 | 0 | 0.065 | |
10 | +8 | Алексей Ефременко | UNI-Virtuosi Racing | 10 | 3 | 0 | 0.052 | |
11 | +1 | Владислав Зеньков | Prema Racing | 8 | 1 | 0 | 0.020 | |
12 | +9 | Денис Журенков | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0.013 | ||
13 | - | Кик Снейр | Carlin | 0 | 0 | 0.007 |