Херес Формула-2 2019
Событие Н1233 | |||
---|---|---|---|
Дата | 30 Ноября 2020 года | ||
Трасса | Херес ГП РФЕ (Испания) | ||
Поул | |||
Победители | Максим Ракицкий | — | 28:37.172 |
Тимофей Жуков | — | 15:41.064 |
Гонка Н1
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Максим Ракицкий | MP Motorsport | 20 | 1 | 29 | 0.169 | |
2 | =0 | Тимофей Жуков | Campos Racing | 20 | 2 | 20 | 0.156 | |
3 | =0 | Андрей Самочков | MP Motorsport | 20 | 2 | 15 | 0.143 | |
4 | -4 | Кирилл Куканчиков | Trident | 20 | 1 | 12 | 0.130 | |
5 | +1 | Всеволод Курлович | BWT Arden | 20 | 2 | 10 | 0.117 | |
6 | -1 | Владимир Локтаев | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | 2 | 8 | 0.104 | |
7 | -2 | Максим Журавлёв | DAMS | 19 | 2 | 6 | 0.091 | |
8 | +3 | Сергей Шилкин | BWT Arden | 19 | 2 | 4 | 0.078 | |
9 | -4 | Андрей Миронов | Sauber Junior Team by Charouz | 19 | 1 | 2 | 0.065 | |
10 | -1 | Алексей Ефременко | UNI-Virtuosi Racing | 19 | 2 | 1 | 0.052 | |
11 | +1 | Павел Суфражил | Trident | 5 | 1 | 0 | 0.020 | |
12 | +6 | Кик Снейр | Carlin | 0 | 0 | 0.013 | ||
13 | +1 | Илья Лапшов | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0.000 |
Гонка Н2
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | Тимофей Жуков | Campos Racing | 11 | 0 | 15 | 0.169 | |
2 | -6 | Максим Ракицкий | MP Motorsport | 11 | 0 | 14 | 0.156 | |
3 | -8 | Павел Суфражил | Trident | 11 | 0 | 10 | 0.143 | |
4 | +2 | Максим Журавлёв | DAMS | 11 | 1 | 8 | 0.130 | |
5 | +2 | Владимир Локтаев | Sauber Junior Team by Charouz | 11 | 1 | 6 | 0.117 | |
6 | -4 | Алексей Ефременко | UNI-Virtuosi Racing | 11 | 0 | 4 | 0.104 | |
7 | +3 | Всеволод Курлович | BWT Arden | 11 | 1 | 2 | 0.091 | |
8 | +2 | Андрей Самочков | MP Motorsport | 10 | 1 | 1 | 0.078 | |
9 | +4 | Кирилл Куканчиков | Trident | 8 | 0 | 0 | 0.033 | |
10 | +1 | Андрей Миронов | Sauber Junior Team by Charouz | 8 | 2 | 0 | 0.052 | |
11 | +10 | Сергей Шилкин | BWT Arden | 1 | 1 | 0 | 0.020 | |
12 | =0 | Кик Снейр | Carlin | 0 | 0 | 0.013 | ||
13 | =0 | Илья Лапшов | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0.007 |