Гран при Бразилии Ф1 2008
| Событие Н910 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 22 Февраля 2018 года | ||
| Трасса | Интерлагос (Бразилия) | ||
| Поул | Даниил Гриценко | — | 1:08.794 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 1:00:23.727 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:08.794 | 3 | |
| 2 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:09.254 | +0.460 | 3 |
| 3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:09.867 | +1.073 | 3 |
| 4 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:09.987 | +1.193 | 3 |
| 5 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:10.118 | +1.324 | 3 |
| 6 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:10.362 | +1.568 | 3 |
| 7 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:10.445 | +1.651 | 3 |
| 8 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:12.205 | +3.411 | 3 |
| 9 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:12.808 | +4.014 | 3 |
| 10 | Евгений Занин | Red Bull Racing | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 51 | 1 | 10 | 0.100 | |
| 2 | -7 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 51 | 1 | 8 | 0.090 | |
| 3 | -3 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 50 | 2 | 6 | 0.080 | |
| 4 | -6 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 50 | 2 | 5 | 0.070 | |
| 5 | -3 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 48 | 1 | 4 | 0.060 | |
| 6 | +3 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 43 | 3 | 0 | 0.025 | |
| 7 | +5 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 28 | 3 | 0 | 0.020 | |
| 8 | +7 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 24 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1 | 1 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +3 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 0 | 0 | 0.005 | ||