Гран при Японии Ф1 2008
| Событие Н908 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 8 Февраля 2018 года | ||
| Трасса | Фудзи (Япония) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:11.988 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 58:26.342 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:11.988 | 3 | |
| 2 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:12.785 | +0.797 | 3 |
| 3 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:12.792 | +0.804 | 3 |
| 4 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:12.918 | +0.930 | 3 |
| 5 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:15.323 | +3.335 | 3 |
| 6 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:16.191 | +4.203 | 3 |
| 7 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:17.127 | +5.139 | 3 |
| 8 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 1:18.715 | +6.727 | 3 |
| 9 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:21.912 | +9.924 | 3 |
| 10 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 47 | 1 | 10 | 0.100 | |
| 2 | =0 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 47 | 2 | 8 | 0.090 | |
| 3 | =0 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 47 | 1 | 6 | 0.080 | |
| 4 | =0 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 47 | 1 | 5 | 0.070 | |
| 5 | -3 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 46 | 1 | 4 | 0.060 | |
| 6 | -4 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 46 | 2 | 3 | 0.050 | |
| 7 | +1 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 45 | 1 | 1 | 0.040 | |
| 8 | -1 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 45 | 1 | 2 | 0.030 | |
| 9 | +4 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 44 | 2 | 0 | 0.020 | |
| 10 | +3 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 10 | 0 | 0 | 0.005 | |