Гран при Сингапура Ф1 2008
| Событие Н907 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 1 Февраля 2018 года | ||
| Трасса | Марина Бэй 2014 (Сингапур) | ||
| Поул | Сергей Тищенко | — | 1:34.973 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 1:06:03.471 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:34.973 | 3 | |
| 2 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:35.909 | +0.936 | 3 |
| 3 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:38.268 | +3.295 | 3 |
| 4 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:39.296 | +4.323 | 3 |
| 5 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 1:40.163 | +5.190 | 3 |
| 6 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:45.725 | +10.752 | 3 |
| 7 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | — | 3 | |
| 8 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | — | 3 | |
| 9 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 41 | 1 | 10 | 0.100 | |
| 2 | -8 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 41 | 2 | 8 | 0.090 | |
| 3 | -6 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 40 | 2 | 6 | 0.080 | |
| 4 | =0 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 39 | 3 | 5 | 0.070 | |
| 5 | +2 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 39 | 2 | 4 | 0.060 | |
| 6 | +4 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 38 | 1 | 3 | 0.025 | |
| 7 | -1 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 37 | 3 | 2 | 0.040 | |
| 8 | +7 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 29 | 3 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +4 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 9 | 1 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +4 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 2 | 1 | 0 | 0.005 | |