Гран при Италии Ф1 2008
| Событие Н906 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 25 Января 2018 года | ||
| Трасса | Монца (Италия) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:21.685 |
| Победитель | Сергей Тищенко | — | 46:07.766 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:21.685 | 3 | |
| 2 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:22.164 | +0.479 | 3 |
| 3 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:23.008 | +1.323 | 3 |
| 4 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:23.489 | +1.804 | 3 |
| 5 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:23.553 | +1.868 | 3 |
| 6 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:24.130 | +2.445 | 3 |
| 7 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:29.340 | +7.655 | 3 |
| 8 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | — | 3 | |
| 9 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 33 | 1 | 10 | 0.081 | |
| 2 | -6 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 33 | 1 | 8 | 0.072 | |
| 3 | +2 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 33 | 2 | 6 | 0.063 | |
| 4 | =0 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 33 | 1 | 5 | 0.054 | |
| 5 | =0 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 33 | 1 | 4 | 0.045 | |
| 6 | =0 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 32 | 1 | 3 | 0.036 | |
| 7 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 29 | 1 | 0 | 0.014 | |
| 8 | +5 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 4 | 1 | 0 | 0.009 | |
| 9 | =0 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 28 | 4 | 0 | 0.000 | |