Гран при Бельгии Ф1 2008
| Событие Н905 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 18 Января 2018 года | ||
| Трасса | Спа-Франкоршамп (Бельгия) | ||
| Поул | Сергей Тищенко | — | 1:43.554 |
| Победитель | Сергей Тищенко | — | 1:00:45.064 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:43.554 | 3 | |
| 2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:43.812 | +0.258 | 3 |
| 3 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:47.236 | +3.682 | 3 |
| 4 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:47.292 | +3.738 | 3 |
| 5 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:51.357 | +7.803 | 3 |
| 6 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | — | 3 | |
| 7 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | — | 3 | |
| 8 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 34 | 1 | 10 | 0.064 | |
| 2 | -6 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 34 | 1 | 8 | 0.056 | |
| 3 | =0 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 34 | 2 | 6 | 0.048 | |
| 4 | +2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 33 | 2 | 0 | 0.020 | |
| 5 | +1 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 32 | 2 | 0 | 0.016 | |
| 6 | +1 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 5 | 0 | 0 | 0.012 | |
| 7 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 2 | 1 | 0 | 0.008 | |
| 8 | +2 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 0 | 0 | 0.004 | ||