Гран при Европа Ф1 2008
| Событие Н896 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 11 Января 2018 года | ||
| Трасса | Валенсия (Испания) | ||
| Поул | Даниил Гриценко | — | 1:34.460 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 1:06:53.783 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:34.460 | 3 | |
| 2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:36.956 | +2.496 | 3 |
| 3 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:37.294 | +2.834 | 3 |
| 4 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:37.389 | +2.929 | 3 |
| 5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:38.287 | +3.827 | 3 |
| 6 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:40.586 | +6.126 | 3 |
| 7 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:40.825 | +6.365 | 3 |
| 8 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:45.170 | +10.710 | 3 |
| 9 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | Дисквалификация | 3 | |
| 10 | Артем Устьянов | Toyota Racing | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 37 | 1 | 10 | 0.121 | |
| 2 | -1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 37 | 2 | 8 | 0.110 | |
| 3 | -1 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 37 | 2 | 6 | 0.099 | |
| 4 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 35 | 2 | 0 | 0.088 | |
| 5 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 35 | 2 | 5 | 0.077 | |
| 6 | =0 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 25 | 1 | 0 | 0.033 | |
| 7 | =0 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 14 | 4 | 0 | 0.028 | |
| 8 | +6 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 8 | 0 | 0 | 0.044 | |
| 9 | +1 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 4 | 1 | 0 | 0.017 | |
| 10 | +1 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 4 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 11 | +10 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 0 | 0 | 0.000 | ||