Гран при Венгрии Ф1 2008
| Событие Н895 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 4 Января 2018 года | ||
| Трасса | Хунгароринг (Венгрия) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:17.554 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 1:12:06.341 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:17.554 | 3 | |
| 2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:18.637 | +1.083 | 3 |
| 3 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:20.349 | +2.795 | 3 |
| 4 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:21.961 | +4.407 | 3 |
| 5 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 1:22.261 | +4.707 | 3 |
| 6 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:23.952 | +6.398 | 3 |
| 7 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:24.318 | +6.764 | 3 |
| 8 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 50 | 2 | 10 | 0.064 | |
| 2 | -4 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 48 | 2 | 8 | 0.056 | |
| 3 | -4 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 48 | 3 | 6 | 0.048 | |
| 4 | -1 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 21 | 1 | 0 | 0.020 | |
| 5 | +3 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 10 | 0 | 0 | 0.016 | |
| 6 | +2 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 3 | 0 | 0 | 0.012 | |
| 7 | +4 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 3 | 0 | 0 | 0.008 | |
| 8 | =0 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 | 0 | 0.004 | ||