Гран при Германии Ф1 2008
| Событие Н894 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 28 Декабря 2017 года | ||
| Трасса | Хоккенхаймринг (Германия) | ||
| Поул | Даниил Гриценко | — | 1:14.424 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 59:58.280 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:14.424 | 3 | |
| 2 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:14.781 | +0.357 | 3 |
| 3 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:15.445 | +1.021 | 3 |
| 4 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:16.605 | +2.181 | 3 |
| 5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:16.674 | +2.250 | 3 |
| 6 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:20.688 | +6.264 | 3 |
| 7 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | Дисквалификация | 3 | |
| 8 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | — | 3 | |
| 9 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 47 | 2 | 10 | 0.064 | |
| 2 | +1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 47 | 2 | 8 | 0.056 | |
| 3 | -2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 47 | 2 | 6 | 0.048 | |
| 4 | -4 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 43 | 1 | 5 | 0.040 | |
| 5 | +1 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 19 | 0 | 0 | 0.016 | |
| 6 | +3 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 16 | 1 | 0 | 0.012 | |
| 7 | =0 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0.008 | |
| 8 | +2 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0.000 | |