Гран при Великобритании Ф1 2008
| Событие Н893 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 21 Декабря 2017 года | ||
| Трасса | Сильверстоун (Великобритания) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:19.517 |
| Победитель | Сергей Тищенко | — | 54:59.996 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:19.517 | 3 | |
| 2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:19.714 | +0.197 | 3 |
| 3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:19.744 | +0.227 | 3 |
| 4 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:20.249 | +0.732 | 3 |
| 5 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:22.870 | +3.353 | 3 |
| 6 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:24.285 | +4.768 | 3 |
| 7 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:24.413 | +4.896 | 3 |
| 8 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:26.320 | +6.803 | 3 |
| 9 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 40 | 2 | 10 | 0.100 | |
| 2 | +1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 40 | 2 | 8 | 0.090 | |
| 3 | +1 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 40 | 1 | 6 | 0.080 | |
| 4 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 36 | 2 | 5 | 0.070 | |
| 5 | -3 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 31 | 1 | 4 | 0.060 | |
| 6 | -4 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 31 | 1 | 0 | 0.025 | |
| 7 | -2 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 30 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 8 | +2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 10 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | +6 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 7 | 0 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +3 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 3 | 3 | 0 | 0.005 | |