Гран при Канады Ф1 2008
| Событие Н891 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 7 Декабря 2017 года | ||
| Трасса | Монреаль (Канада) | ||
| Поул | Даниил Гриценко | — | 1:14.518 |
| Победитель | Даниил Гриценко | — | 1:05:46.965 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:14.518 | 3 | |
| 2 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:14.542 | +0.024 | 3 |
| 3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:14.597 | +0.079 | 3 |
| 4 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:14.598 | +0.080 | 3 |
| 5 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:14.621 | +0.103 | 3 |
| 6 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:16.561 | +2.043 | 3 |
| 7 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:19.745 | +5.227 | 3 |
| 8 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:20.659 | +6.141 | 3 |
| 9 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | — | 3 | |
| 10 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 50 | 2 | 10 | 0.100 | |
| 2 | -3 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 50 | 2 | 8 | 0.090 | |
| 3 | =0 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 49 | 2 | 6 | 0.080 | |
| 4 | -2 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 49 | 1 | 5 | 0.070 | |
| 5 | +1 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 48 | 4 | 4 | 0.060 | |
| 6 | -4 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 48 | 4 | 3 | 0.050 | |
| 7 | +5 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 15 | 1 | 0 | 0.020 | |
| 8 | =0 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 9 | 0 | 0 | 0.015 | |
| 9 | -1 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 8 | 1 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +3 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 5 | 0 | 0 | 0.005 | |