Гран при Монака Ф1 2008
| Событие Н883 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 30 Ноября 2017 года | ||
| Трасса | Монако (Монако) | ||
| Поул | Антон Султанов | — | 1:14.456 |
| Победитель | Антон Султанов | — | 1:15:04.006 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:14.456 | 3 | |
| 2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:15.480 | +1.024 | 3 |
| 3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:15.535 | +1.079 | 3 |
| 4 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:15.609 | +1.153 | 3 |
| 5 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:15.737 | +1.281 | 3 |
| 6 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:23.782 | +9.326 | 3 |
| 7 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:27.257 | +12.801 | 3 |
| 8 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:34.889 | +20.433 | 3 |
| 9 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 58 | 2 | 10 | 0.081 | |
| 2 | =0 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 57 | 4 | 8 | 0.072 | |
| 3 | -1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | 5 | 6 | 0.063 | |
| 4 | -2 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 54 | 4 | 5 | 0.054 | |
| 5 | -3 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 47 | 3 | 4 | 0.045 | |
| 6 | +1 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 38 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 7 | =0 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 18 | 3 | 0 | 0.014 | |
| 8 | +7 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 7 | 1 | 0 | 0.009 | |
| 9 | =0 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 0 | 0 | 0.000 | ||