Гран при Испании Ф1 2008
| Событие Н881 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 16 Ноября 2017 года | ||
| Трасса | Барселона (Испания) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:17.486 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 1:03:21.364 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:17.486 | 3 | |
| 2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:17.647 | +0.161 | 3 |
| 3 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:17.937 | +0.451 | 3 |
| 4 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:18.008 | +0.522 | 3 |
| 5 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:19.101 | +1.615 | 3 |
| 6 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:19.947 | +2.461 | 3 |
| 7 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:23.772 | +6.286 | 3 |
| 8 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:26.715 | +9.229 | 3 |
| 9 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:31.802 | +14.316 | 3 |
| 10 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 47 | 1 | 10 | 0.100 | |
| 2 | -3 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 47 | 2 | 8 | 0.090 | |
| 3 | +2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 47 | 1 | 6 | 0.080 | |
| 4 | =0 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 45 | 1 | 5 | 0.070 | |
| 5 | -5 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 43 | 3 | 4 | 0.060 | |
| 6 | =0 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 44 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 7 | +4 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 33 | 1 | 0 | 0.020 | |
| 8 | +1 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | 1 | 0 | 0.015 | |
| 9 | =0 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 2 | 1 | 0 | 0.010 | |
| 10 | +2 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 38 | 1 | 0 | 0.000 | |