Гран при Бахрейна Ф1 2008
| Событие Н879 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 9 Ноября 2017 года | ||
| Трасса | Сахир (Бахрейн) | ||
| Поул | Антон Султанов | — | 1:29.394 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 56:33.332 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:29.394 | 3 | |
| 2 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:29.641 | +0.247 | 3 |
| 3 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:30.541 | +1.147 | 3 |
| 4 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:31.430 | +2.036 | 3 |
| 5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:34.497 | +5.103 | 3 |
| 6 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:36.925 | +7.531 | 3 |
| 7 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:37.010 | +7.616 | 3 |
| 8 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | Дисквалификация | 3 | |
| 9 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | — | 3 | |
| 10 | Евгений Занин | Red Bull Racing | — | 3 | |
| 11 | Артем Устьянов | Toyota Racing | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 37 | 1 | 10 | 0.121 | |
| 2 | -1 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 36 | 3 | 8 | 0.110 | |
| 3 | -5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 35 | 3 | 6 | 0.099 | |
| 4 | -7 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0.044 | |
| 5 | -2 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 2 | 0 | 0.039 | |
| 6 | =0 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 13 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 7 | +3 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 11 | 0 | 0 | 0.028 | |
| 8 | -1 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1 | 0 | 0 | 0.022 | |
| 9 | -1 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 0 | 0 | 0.017 | ||
| 10 | +7 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 36 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 11 | +6 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 0 | 0 | 0.006 | ||