Гран при Малайзии Ф1 2008
| Событие Н878 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 2 Ноября 2017 года | ||
| Трасса | Сепанг (Малайзия) | ||
| Поул | Даниил Гриценко | — | 1:30.601 |
| Победитель | Сергей Тищенко | — | 56:55.385 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:30.601 | 3 | |
| 2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:30.742 | +0.141 | 3 |
| 3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:31.006 | +0.405 | 3 |
| 4 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:31.227 | +0.626 | 3 |
| 5 | Анатолий Занин | Scuderia Toro Rosso | 1:33.781 | +3.180 | 3 |
| 6 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 1:35.998 | +5.397 | 3 |
| 7 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:36.115 | +5.514 | 3 |
| 8 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:38.415 | +7.814 | 3 |
| 9 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:39.853 | +9.252 | 3 |
| 10 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | — | 3 | |
| 11 | Артем Устьянов | Toyota Racing | — | 3 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 36 | 1 | 10 | 0.121 | |
| 2 | -2 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 36 | 2 | 8 | 0.110 | |
| 3 | -8 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 36 | 2 | 6 | 0.099 | |
| 4 | -5 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 35 | 2 | 5 | 0.088 | |
| 5 | +4 | Анатолий Занин | Scuderia Toro Rosso | 35 | 3 | 4 | 0.077 | |
| 6 | -1 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 35 | 3 | 3 | 0.066 | |
| 7 | +4 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 34 | 2 | 2 | 0.055 | |
| 8 | =0 | Артем Устьянов | Toyota Racing | 34 | 2 | 1 | 0.044 | |
| 9 | -1 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 33 | 2 | 0 | 0.033 | |
| 10 | +8 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 27 | 1 | 0 | 0.011 | |
| 11 | +5 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 | 0 | 0.006 | ||