Гран при Австралии Ф1 2008
| Событие Н876 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 26 Октября 2017 года | ||
| Трасса | Альберт-парк (Австралия) | ||
| Поул | Дмитрий Краснов | — | 1:23.701 |
| Победитель | Дмитрий Краснов | — | 56:17.706 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:23.701 | 8 | |
| 2 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 1:23.975 | +0.274 | 16 |
| 3 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 1:24.233 | +0.532 | 18 |
| 4 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 1:24.288 | +0.587 | 18 |
| 5 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 1:24.325 | +0.624 | 12 |
| 6 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:24.459 | +0.758 | 10 |
| 7 | Павел Макуров | Scuderia Toro Rosso | 1:24.530 | +0.829 | 23 |
| 8 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 1:28.182 | +4.481 | 11 |
| 9 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1:31.497 | +7.796 | 6 |
| 10 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 1:35.009 | +11.308 | 13 |
| 11 | Евгений Занин | Red Bull Racing | — | 13 |
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Дмитрий Краснов | Scuderia Ferrari Marlboro | 38 | 2 | 10 | 0.121 | |
| 2 | -1 | Даниил Гриценко | ING Renault F1 Team | 38 | 3 | 8 | 0.110 | |
| 3 | -3 | Сергей Тищенко | Scuderia Ferrari Marlboro | 38 | 1 | 6 | 0.099 | |
| 4 | =0 | Алексей Фомин | McLaren Mercedes | 38 | 2 | 5 | 0.088 | |
| 5 | -5 | Aniram Polezhaeva | ING Renault F1 Team | 31 | 1 | 4 | 0.077 | |
| 6 | +4 | Антон Султанов | McLaren Mercedes | 20 | 1 | 0 | 0.033 | |
| 7 | +2 | Алексей Горунович | BMW Sauber F1 Team | 18 | 2 | 0 | 0.028 | |
| 8 | +1 | Павел Макуров | Scuderia Toro Rosso | 12 | 0 | 0 | 0.022 | |
| 9 | +1 | Михаил Плотников | Red Bull Racing | 12 | 1 | 0 | 0.017 | |
| 10 | -1 | Евгений Занин | Red Bull Racing | 5 | 1 | 0 | 0.011 | |
| 11 | +2 | Михаил Голубов | BMW Sauber F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0.006 | |