24 часа Спа-Франкоршамп Бланпэн 2016
Событие Н866 | |||
---|---|---|---|
Дата | 4 Октября 2017 года | ||
Трасса | Спа-Франкоршамп ГП (Ф1 Пит-стоп) (Бельгия) | ||
Поул | Николай Безруков | — | 2:16.339 |
Победитель | Руслан Нургалиев | — | 2:24:17.119 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
1 | Николай Безруков | Phoenix Racing | 2:16.339 | 8 | 2:15.745 | 3 | ||
2 | Сергей Сапожников | GRT Grasser Racing Team | 2:17.010 | +0.671 | 6 | 2:17.014 | +1.269 | 3 |
3 | Стоян Спиров | AKKA ASP | 2:18.797 | +2.458 | 6 | 2:17.110 | +1.365 | 3 |
4 | Руслан Нургалиев | HTP Motorsport | 2:15.802 | -0.537 | 8 | 2:17.552 | +1.807 | 3 |
5 | Александр Мешков | Bentley Team M-Sport | 2:17.618 | +1.279 | 3 | 2:26.900 | +11.155 | 3 |
6 | Алексей Фомин | AKKA ASP | 2:19.474 | +3.135 | 8 | |||
7 | Андрей Миронов | GRT Grasser Racing Team | 2:19.564 | +3.225 | 7 | |||
8 | Владимир Башмаков | GRT Grasser Racing Team | 2:20.114 | +3.775 | 3 | |||
9 | Александр Зарекин | Phoenix Racing | 2:24.578 | +8.239 | 6 | |||
10 | Антон Бураков | Nissan GT Academy Team RJN | 2:27.986 | +11.647 | 3 | |||
11 | Игорь Москалевич | AF Corse | Дисквалификация | 3 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | Руслан Нургалиев | HTP Motorsport | 62 | 1 | 53 | 0.121 | |
2 | +1 | Николай Безруков | Phoenix Racing | 62 | 1 | 38 | 0.110 | |
3 | -7 | Антон Бураков | Nissan GT Academy Team RJN | 61 | 1 | 30 | 0.099 | |
4 | -2 | Алексей Фомин | AKKA ASP | 58 | 4 | 24 | 0.088 | |
5 | -2 | Андрей Миронов | GRT Grasser Racing Team | 56 | 4 | 20 | 0.077 | |
6 | +3 | Сергей Сапожников | GRT Grasser Racing Team | 51 | 1 | 0 | 0.033 | |
7 | +5 | Стоян Спиров | AKKA ASP | 34 | 2 | 0 | 0.028 | |
8 | +3 | Александр Мешков | Bentley Team M-Sport | 16 | 1 | 0 | 0.022 | |
9 | +1 | Владимир Башмаков | GRT Grasser Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0.017 | |
10 | -1 | Игорь Москалевич | AF Corse | 4 | 0 | 0 | 0.011 | |
11 | +2 | Александр Зарекин | Phoenix Racing | 3 | 0 | 0 | 0.006 |