1 этап - Австралия КАМАЗ-ДАКАР
Событие Н496 | |||
---|---|---|---|
Дата | 15 Апреля 2016 года | ||
Трасса | Пустыня Финке (Австралия) | ||
Поул | Максим Ракицкий | — | 5:44.368 |
Победители | Максим Ракицкий | — | 34:46.015 |
Максим Ракицкий | — | 34:21.118 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ракицкий | КАМАЗ | 5:44.368 | 6 | |
2 | Павел Суфражил | КАМАЗ | 5:46.269 | +1.901 | 5 |
3 | Антон Бураков | КАМАЗ | 5:46.400 | +2.032 | 6 |
4 | Влад Григоров | КАМАЗ | 6:02.817 | +18.449 | 4 |
5 | Михаил Локтионов | КАМАЗ | 6:20.112 | +35.744 | 2 |
Гонка Н1
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Максим Ракицкий | КАМАЗ | 6 | 0 | 0 | 0.100 | |
2 | -1 | Антон Бураков | КАМАЗ | 6 | 0 | 0 | 0.090 | |
3 | +1 | Павел Суфражил | КАМАЗ | 6 | 0 | 0 | 0.080 | |
4 | =0 | Влад Григоров | КАМАЗ | 5 | 0 | 0 | 0.035 | |
5 | =0 | Михаил Локтионов | КАМАЗ | 2 | 1 | 0 | 0.030 | |
6 | -1 | Константин Шерыхалин | КАМАЗ | 0 | 0 | 0.025 | ||
7 | +1 | Владислав Кирсанкин | КАМАЗ | 0 | 0 | 0.020 | ||
8 | =0 | Владимир Полторацкий | КАМАЗ | 0 | 0 | 0.015 | ||
9 | -1 | Сергей Прохоров | КАМАЗ | 0 | 0 | 0.010 | ||
10 | +1 | Павел Сущинский | КАМАЗ | 0 | 0 | 0.005 |
Гонка Н2
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Максим Ракицкий | КАМАЗ | 6 | 0 | 35 | 0.100 | |
2 | -1 | Павел Суфражил | КАМАЗ | 6 | 0 | 32 | 0.090 | |
3 | +1 | Антон Бураков | КАМАЗ | 6 | 0 | 29 | 0.080 | |
4 | =0 | Влад Григоров | КАМАЗ | 5 | 0 | 26 | 0.035 | |
5 | -4 | Сергей Прохоров | КАМАЗ | 2 | 0 | 23 | 0.030 | |
6 | +1 | Михаил Локтионов | КАМАЗ | 2 | 0 | 20 | 0.025 | |
7 | =0 | Владислав Кирсанкин | КАМАЗ | 0 | 18 | 0.020 | ||
8 | +2 | Константин Шерыхалин | КАМАЗ | 0 | 16 | 0.015 | ||
9 | +1 | Павел Сущинский | КАМАЗ | 0 | 14 | 0.010 | ||
10 | - | Владимир Полторацкий | КАМАЗ | 0 | 12 | 0.005 |