Гран-при Турции Восход
Событие Н61 | |||
---|---|---|---|
Дата | 8 Февраля 2014 года | ||
Трасса | Истанбул-Парк (Турция) | ||
Победитель | Алексей Вороненко | — | 44:52.162 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Алексей Вороненко | AMG Mercedes GP | 29 | 0 | 25 | 0.144 | |
2 | - | Ярослав Шеломанов | Red Bull Racing | 29 | 0 | 18 | 0.132 | |
3 | - | Ник Субботин | Sauber F1 Team | 29 | 0 | 15 | 0.120 | |
4 | - | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 29 | 0 | 12 | 0.108 | |
5 | - | Константин Шерыхалин | Sauber F1 Team | 29 | 0 | 10 | 0.096 | |
6 | - | Игорь Маскалевич | Marussia Virgin Racing | 29 | 0 | 8 | 0.084 | |
7 | - | Саша КМС | McLaren Mercedes | 28 | 0 | 6 | 0.072 | |
8 | - | * * | Force India F1 Team | 28 | 0 | 4 | 0.060 | |
9 | - | Ильяс Гасанов | Caterham F1 Team | 27 | 0 | 2 | 0.048 | |
10 | - | Сергей Семенко | Lotus Renault F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0.018 | |
11 | - | Baris Ibrahimbas | Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0.012 | |
12 | - | Дмитрий Краснов | Caterham F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Наказания:
Константин Шерыхалин: (3 очка)
Игорь Маскалевич: (3 очка)
Игорь Маскалевич: (3 очка)
Ярослав Шеломанов: (3 очка)
Ник Субботин : (3 очка)
Ник Субботин : (3 очка)
Илья Захаров: (3 очка)
Нарушения:
Гонщик | Правило | Момент | Наказание |
---|---|---|---|
Константин Шерыхалин | Выбивание по ошибке пилота | 3:54 | 3 очков |
Игорь Маскалевич | Выбивание по ошибке пилота | 6:24 | 3 очков |
Игорь Маскалевич | Срез | 41:55 | 3 очков |
Ярослав Шеломанов | Выбивание по ошибке пилота | 3:54 | 3 очков |
Ник Субботин | Изменение траектории при защите | 3:58 | 3 очков |
Ник Субботин | Срез | 23:59 | 3 очков |
Илья Захаров | Выбивание по ошибке пилота | 14:13 | 3 очков |