Гран-при США Ф1 2002
Событие Н478 | |||
---|---|---|---|
Даты | 20-21 Августа 2016 года | ||
Трасса | Индианаполис Ф1 (США) | ||
Поул | Илья Захаров | — | 1:10.197 |
Победитель | Павел Сущинский | — | 1:01:18.810 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:10.197 | 6 | |
2 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 1:10.375 | +0.178 | 10 |
3 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 1:10.787 | +0.590 | 11 |
4 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 1:11.142 | +0.945 | 12 |
5 | Александр Добряков | Toyota | 1:11.383 | +1.186 | 11 |
6 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 1:11.433 | +1.236 | 10 |
7 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:11.750 | +1.553 | 11 |
8 | Константин Шерыхалин | Toyota | 1:11.968 | +1.771 | 12 |
9 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 1:12.009 | +1.812 | 12 |
10 | Дмитрий Петров | BMW Williams F1 Team | 1:12.558 | +2.361 | 12 |
11 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 1:13.395 | +3.198 | 10 |
12 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 1:13.719 | +3.522 | 8 |
13 | Alexey Fomin | Jaguar Ford | 1:13.980 | +3.783 | 12 |
14 | Влад Григоров | Renault F1 Team | 1:14.730 | +4.533 | 7 |
15 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 1:15.787 | +5.590 | 12 |
16 | Олег Шамков | Sauber Ferrari | 1:15.809 | +5.612 | 12 |
17 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | Дисквалификация | 12 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 44 | 1 | 10 | 0.289 | |
2 | +1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 44 | 1 | 6 | 0.272 | |
3 | +1 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 44 | 1 | 4 | 0.255 | |
4 | -3 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 44 | 1 | 3 | 0.238 | |
5 | -4 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 42 | 2 | 2 | 0.221 | |
6 | =0 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 40 | 2 | 1 | 0.102 | |
7 | -5 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 40 | 3 | 0 | 0.187 | |
8 | -8 | Олег Шамков | Sauber Ferrari | 38 | 3 | 0 | 0.170 | |
9 | -8 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | 38 | 3 | 0 | 0.153 | |
10 | -5 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 38 | 2 | 0 | 0.136 | |
11 | +3 | Константин Шерыхалин | Toyota | 37 | 2 | 0 | 0.060 | |
12 | -2 | Влад Григоров | Renault F1 Team | 29 | 3 | 0 | 0.051 | |
13 | +2 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 16 | 1 | 0 | 0.043 | |
14 | +11 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 11 | 0 | 0 | 0.034 | |
15 | +2 | Alexey Fomin | Jaguar Ford | 7 | 1 | 0 | 0.026 | |
16 | +11 | Александр Добряков | Toyota | 5 | 1 | 0 | 0.017 | |
17 | +7 | Дмитрий Петров | BMW Williams F1 Team | 2 | 1 | 0 | 0.009 |