Гран-при Великобритании Ф1 2002
Событие Н472 | |||
---|---|---|---|
Даты | 01-2 Июля 2016 года | ||
Трасса | Сильверстоун (Великобритания) | ||
Поул | Илья Захаров | — | 1:20.009 |
Победитель | Илья Захаров | — | 51:33.308 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:20.009 | 10 | |
2 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 1:20.312 | +0.303 | 11 |
3 | Александр Добряков | Toyota | 1:20.528 | +0.519 | 12 |
4 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 1:20.549 | +0.540 | 12 |
5 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 1:20.671 | +0.662 | 10 |
6 | Антон Николаев | Sauber Ferrari | 1:20.909 | +0.900 | 11 |
7 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 1:22.254 | +2.245 | 3 |
8 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:22.731 | +2.722 | 12 |
9 | Николай Безруков | Scuderia Ferrari | 1:22.750 | +2.741 | 12 |
10 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 1:22.823 | +2.814 | 10 |
11 | Григорий Далеков | Renault F1 Team | 1:23.846 | +3.837 | 3 |
12 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | 1:25.912 | +5.903 | 12 |
13 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 1:25.960 | +5.951 | 9 |
14 | Максим Фролов | Jaguar Ford | 1:27.426 | +7.417 | 12 |
15 | Влад Григоров | Renault F1 Team | — | 12 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 36 | 1 | 10 | 0.225 | |
2 | -2 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 36 | 2 | 6 | 0.210 | |
3 | +1 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 36 | 1 | 4 | 0.195 | |
4 | -2 | Антон Николаев | Sauber Ferrari | 36 | 3 | 3 | 0.180 | |
5 | =0 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 35 | 3 | 2 | 0.165 | |
6 | -1 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 35 | 2 | 1 | 0.150 | |
7 | +4 | Александр Добряков | Toyota | 35 | 4 | 0 | 0.135 | |
8 | -7 | Григорий Далеков | Renault F1 Team | 34 | 3 | 0 | 0.120 | |
9 | -5 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | 33 | 3 | 0 | 0.105 | |
10 | -3 | Влад Григоров | Renault F1 Team | 32 | 4 | 0 | 0.090 | |
11 | +3 | Николай Безруков | Scuderia Ferrari | 31 | 3 | 0 | 0.038 | |
12 | +1 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 31 | 3 | 0 | 0.060 | |
13 | +1 | Максим Фролов | Jaguar Ford | 7 | 2 | 0 | 0.023 | |
14 | +5 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 2 | 0 | 0 | 0.015 | |
15 | +5 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 2 | 0 | 0 | 0.008 |