Гран-при Канады Ф1 2002
Событие Н470 | |||
---|---|---|---|
Даты | 10-11 Июня 2016 года | ||
Трасса | Автодром имени Жиля Вильнева (Канада) | ||
Поул | Илья Захаров | — | 1:11.575 |
Победитель | Илья Захаров | — | 56:33.946 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:11.575 | 11 | |
2 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 1:11.822 | +0.247 | 11 |
3 | Андрей Троцкий | McLaren Mercedes | 1:12.234 | +0.659 | 12 |
4 | Александр Добряков | Toyota | 1:12.675 | +1.100 | 12 |
5 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:13.158 | +1.583 | 11 |
6 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 1:14.195 | +2.620 | 12 |
7 | Николай Богданов | BMW Williams F1 Team | 1:14.231 | +2.656 | 12 |
8 | Григорий Далеков | Renault F1 Team | 1:14.248 | +2.673 | 12 |
9 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 1:14.831 | +3.256 | 11 |
10 | Константин Шерыхалин | Toyota | 1:14.840 | +3.265 | 12 |
11 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 1:16.401 | +4.826 | 12 |
12 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | 1:17.999 | +6.424 | 11 |
13 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 1:18.004 | +6.429 | 6 |
14 | Максим Фролов | Jaguar Ford | 1:18.703 | +7.128 | 11 |
15 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | — | 11 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 43 | 2 | 10 | 0.256 | |
2 | =0 | Игорь Оробей | Renault F1 Team | 43 | 2 | 6 | 0.240 | |
3 | =0 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 43 | 2 | 4 | 0.224 | |
4 | -3 | Константин Шерыхалин | Toyota | 41 | 3 | 3 | 0.104 | |
5 | -5 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 41 | 3 | 2 | 0.192 | |
6 | +2 | Андрей Троцкий | McLaren Mercedes | 28 | 4 | 0 | 0.088 | |
7 | -2 | Григорий Далеков | Renault F1 Team | 27 | 1 | 0 | 0.080 | |
8 | +2 | Николай Богданов | BMW Williams F1 Team | 17 | 2 | 0 | 0.072 | |
9 | +1 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 12 | 1 | 0 | 0.064 | |
10 | -1 | Сергей Тищенко | Minardi Asiatech | 12 | 2 | 0 | 0.056 | |
11 | -4 | Максим Фролов | Jaguar Ford | 10 | 1 | 0 | 0.048 | |
12 | -1 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 8 | 2 | 0 | 0.040 | |
13 | +1 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 5 | 1 | 0 | 0.032 | |
14 | =0 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 3 | 0 | 0 | 0.024 | |
15 | +10 | Александр Добряков | Toyota | 0 | 0 | 0.016 | ||
16 | =0 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 0 | 0 | 0.008 |