Гран-при Испании Ф1 2002
Событие Н467 | |||
---|---|---|---|
Даты | 06-7 Мая 2016 года | ||
Трасса | Кольцо де Каталунья (Испания) | ||
Поул | Сергей Сапожников | — | 1:14.568 |
Победитель | Сергей Сапожников | — | 53:31.830 |
Тренировка Н1
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Toyota | 1:14.682 | 31 | |
2 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:15.320 | +0.638 | 37 |
3 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 1:15.751 | +1.069 | 18 |
4 | Александр Добряков | Toyota | 1:29.353 | +14.671 | 14 |
5 | Иван Саиганданов | BAR Honda | — | 14 |
Тренировка Н2
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:15.245 | 45 | |
2 | Сергей Сапожников | Toyota | 1:15.658 | +0.413 | 15 |
3 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 1:15.713 | +0.468 | 29 |
4 | Александр Добряков | Toyota | 1:16.067 | +0.822 | 4 |
5 | Александр Дальняков | Jordan Honda | 1:16.070 | +0.825 | 38 |
6 | Николай Богданов | BMW Williams F1 Team | 1:16.543 | +1.298 | 50 |
7 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 1:16.550 | +1.305 | 37 |
8 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 1:17.480 | +2.235 | 27 |
9 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:17.639 | +2.394 | 20 |
10 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 1:18.143 | +2.898 | 30 |
11 | Никита Воронко | BMW Williams F1 Team | 1:19.828 | +4.583 | 42 |
12 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 1:20.382 | +5.137 | 37 |
13 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 1:21.503 | +6.258 | 29 |
14 | Антон Николаев | Sauber Ferrari | 1:21.801 | +6.556 | 6 |
15 | Дмитрий Краснов | Minardi Asiatech | 1:22.949 | +7.704 | 7 |
16 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 1:23.694 | +8.449 | 30 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сапожников | Toyota | 1:14.568 | 11 | |
2 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 1:15.184 | +0.616 | 11 |
3 | Антон Бураков | Arrows Asiatech | 1:15.316 | +0.748 | 11 |
4 | Александр Добряков | Toyota | 1:15.351 | +0.783 | 10 |
5 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 1:15.532 | +0.964 | 12 |
6 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 1:15.550 | +0.982 | 12 |
7 | Александр Дальняков | Jordan Honda | 1:16.175 | +1.607 | 11 |
8 | Дмитрий Краснов | Minardi Asiatech | 1:16.412 | +1.844 | 12 |
9 | Николай Богданов | BMW Williams F1 Team | 1:16.497 | +1.929 | 10 |
10 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 1:16.572 | +2.004 | 7 |
11 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:17.839 | +3.271 | 11 |
12 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 1:18.615 | +4.047 | 11 |
13 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 1:19.983 | +5.415 | 8 |
14 | Никита Воронко | BMW Williams F1 Team | 1:20.235 | +5.667 | 12 |
15 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 1:21.183 | +6.615 | 8 |
16 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 1:22.315 | +7.747 | 7 |
17 | Алексей Горунович | Minardi Asiatech | — | 7 | |
18 | Павел Сущинский | Jordan Honda | — | 7 | |
19 | Антон Николаев | Sauber Ferrari | — | 7 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Сергей Сапожников | Toyota | 40 | 3 | 10 | 0.361 | |
2 | -1 | Антон Бураков | Arrows Asiatech | 40 | 2 | 6 | 0.342 | |
3 | +1 | Илья Захаров | McLaren Mercedes | 40 | 3 | 4 | 0.323 | |
4 | -7 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 40 | 3 | 3 | 0.304 | |
5 | -5 | Артем Кадомец | McLaren Mercedes | 39 | 4 | 2 | 0.285 | |
6 | +2 | Александр Добряков | Toyota | 39 | 3 | 1 | 0.266 | |
7 | =0 | Александр Дальняков | Jordan Honda | 39 | 4 | 0 | 0.247 | |
8 | +3 | Кирилл Куканчиков | BMW Williams F1 Team | 38 | 3 | 0 | 0.228 | |
9 | -9 | Алексей Горунович | Minardi Asiatech | 36 | 1 | 0 | 0.105 | |
10 | +4 | Николай Рачинец | Arrows Asiatech | 34 | 3 | 0 | 0.095 | |
11 | +2 | Николай Богданов | BMW Williams F1 Team | 24 | 1 | 0 | 0.086 | |
12 | -3 | Иван Саиганданов | BAR Honda | 14 | 1 | 0 | 0.076 | |
13 | -3 | Владислав Кирсанкин | Sauber Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0.067 | |
14 | +6 | Дмитрий Краснов | Minardi Asiatech | 2 | 0 | 0 | 0.057 | |
15 | +2 | Саиганданов Николай | BAR Honda | 1 | 0 | 0 | 0.048 | |
16 | +2 | Никита Воронко | BMW Williams F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0.038 | |
17 | +5 | Константин Вербицкий | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 0.029 | ||
18 | +1 | Павел Сущинский | Jordan Honda | 0 | 0 | 0.019 | ||
19 | =0 | Антон Николаев | Sauber Ferrari | 0 | 0 | 0.010 |