Гран-при Франции Ф1 ВЦП 2009
Событие Н397 | |||
---|---|---|---|
Дата | 10 Февраля 2016 года | ||
Трасса | Маньи-Кур РФЕ (Франция) | ||
Поул | Антон Бураков | — | 1:15.623 |
Победитель | Ярослав Шеломанов | — | 52:08.151 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ракицкий | 1:15.013 | 84 | ||
2 | Кик Снейр | 1:15.321 | +0.308 | 79 | |
3 | Антон Бураков | 1:15.919 | +0.906 | 50 | |
4 | Ярослав Шеломанов | 1:16.074 | +1.061 | 7 | |
5 | Руслан Нургалиев | 1:16.879 | +1.866 | 21 | |
6 | Андрей Корнеев | 1:17.072 | +2.059 | 23 | |
7 | Игорь Виноградов | 1:17.371 | +2.358 | 5 | |
8 | Ник Субботин | 1:17.666 | +2.653 | 40 | |
9 | Никита Воронко | 1:17.867 | +2.854 | 133 | |
10 | Константин Вербицкий | 1:18.730 | +3.717 | 32 | |
11 | Илья Захаров | 1:19.081 | +4.068 | 12 | |
12 | Влад Григоров | 1:19.168 | +4.155 | 32 | |
13 | Алексей Ефременко | 1:20.810 | +5.797 | 23 | |
14 | Михаил Локтионов | 1:22.192 | +7.179 | 63 | |
15 | Ильяс Гасанов | 1:33.770 | +18.757 | 7 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
1 | Антон Бураков | 1:15.623 | 9 | 1:16.996 | 4 | |||
2 | Кик Снейр | 1:15.683 | +0.060 | 5 | 1:17.636 | +0.640 | 6 | |
3 | Андрей Корнеев | 1:16.846 | +1.223 | 4 | 1:17.674 | +0.678 | 5 | |
4 | Ярослав Шеломанов | 1:16.735 | +1.112 | 3 | 1:17.682 | +0.686 | 3 | |
5 | Руслан Нургалиев | 1:16.183 | +0.560 | 9 | 1:19.359 | +2.363 | 3 | |
6 | Никита Воронко | 1:18.243 | +2.620 | 9 | 1:20.574 | +3.578 | 4 | |
7 | Максим Ракицкий | 1:15.496 | -0.127 | 9 | — | 9 | ||
8 | Ник Субботин | 1:18.006 | +2.382 | 4 | — | 4 | ||
9 | Алексей Ефременко | 1:18.917 | +3.294 | 9 | — | 9 | ||
10 | Константин Вербицкий | 1:19.235 | +3.612 | 8 | — | 8 | ||
11 | Ильяс Гасанов | 1:20.009 | +4.386 | 5 | ||||
12 | Влад Григоров | 1:20.251 | +4.628 | 6 | ||||
13 | Илья Захаров | — | 6 | |||||
14 | Игорь Виноградов | — | 6 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | Ярослав Шеломанов | 35 | 1 | 10 | 0.196 | ||
2 | -5 | Максим Ракицкий | 35 | 3 | 8 | 0.182 | ||
3 | +2 | Антон Бураков | 35 | 2 | 6 | 0.168 | ||
4 | +1 | Андрей Корнеев | 35 | 2 | 5 | 0.154 | ||
5 | -1 | Никита Воронко | 34 | 4 | 4 | 0.140 | ||
6 | +1 | Руслан Нургалиев | 30 | 3 | 0 | 0.063 | ||
7 | -6 | Илья Захаров | 29 | 3 | 0 | 0.056 | ||
8 | +6 | Кик Снейр | 29 | 3 | 0 | 0.049 | ||
9 | =0 | Алексей Ефременко | 28 | 5 | 0 | 0.042 | ||
10 | =0 | Константин Вербицкий | 25 | 0 | 0 | 0.035 | ||
11 | =0 | Ильяс Гасанов | 11 | 0 | 0 | 0.028 | ||
12 | =0 | Влад Григоров | 3 | 0 | 0 | 0.021 | ||
13 | +5 | Ник Субботин | 1 | 0 | 0 | 0.014 | ||
14 | - | Игорь Виноградов | 0 | 0 | 0.007 |