Гран-при СШАа Ф1 ВЦП 2009
Событие Н396 | |||
---|---|---|---|
Дата | 3 Февраля 2016 года | ||
Трасса | Индианаполис Мотор Спидвэй ГП РФЕ (США) | ||
Поул | Максим Ракицкий | — | 1:12.880 |
Победитель | Максим Ракицкий | — | 47:22.197 |
Тренировка
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ракицкий | 1:12.356 | 151 | ||
2 | Антон Бураков | 1:12.747 | +0.391 | 69 | |
3 | Ярослав Шеломанов | 1:13.084 | +0.728 | 16 | |
4 | Николай Рачинец | 1:13.197 | +0.841 | 53 | |
5 | Илья Захаров | 1:13.285 | +0.929 | 30 | |
6 | Андрей Корнеев | 1:14.456 | +2.100 | 13 | |
7 | Ruslan Nurgaliev | 1:14.677 | +2.321 | 9 | |
8 | Алексей Ефременко | 1:14.912 | +2.556 | 23 | |
9 | Константин Вербицкий | 1:15.203 | +2.847 | 34 | |
10 | Ильяс Гасанов | 1:17.302 | +4.946 | 6 | |
11 | Влад Григоров | 1:17.868 | +5.512 | 14 | |
12 | Александр Зарекин | 1:18.157 | +5.801 | 3 | |
13 | Владислав Кирсанкин | 1:22.915 | +10.559 | 5 |
Квалификация
М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ракицкий | 1:12.880 | 4 | ||
2 | Антон Бураков | 1:13.734 | +0.854 | 5 | |
3 | Андрей Корнеев | 1:14.874 | +1.994 | 3 | |
4 | Алексей Ефременко | 1:15.669 | +2.789 | 3 | |
5 | Ruslan Nurgaliev | 1:17.252 | +4.372 | 7 | |
6 | Константин Вербицкий | 1:17.379 | +4.499 | 4 | |
7 | Александр Зарекин | 1:18.372 | +5.492 | 3 | |
8 | Ильяс Гасанов | 1:18.436 | +5.556 | 6 | |
9 | Влад Григоров | 1:20.707 | +7.827 | 3 | |
10 | Илья Захаров | — | 3 | ||
11 | Николай Рачинец | — | 3 | ||
12 | Ярослав Шеломанов | — | 3 |
Гонка
М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | Максим Ракицкий | 37 | 3 | 10 | 0.144 | ||
2 | =0 | Антон Бураков | 37 | 2 | 8 | 0.132 | ||
3 | -9 | Ярослав Шеломанов | 37 | 2 | 6 | 0.120 | ||
4 | +1 | Андрей Корнеев | 37 | 2 | 5 | 0.108 | ||
5 | -5 | Илья Захаров | 37 | 3 | 4 | 0.096 | ||
6 | +1 | Ruslan Nurgaliev | 36 | 2 | 3 | 0.084 | ||
7 | +1 | Константин Вербицкий | 36 | 2 | 2 | 0.072 | ||
8 | -3 | Николай Рачинец | 26 | 1 | 0 | 0.030 | ||
9 | +1 | Ильяс Гасанов | 13 | 4 | 0 | 0.024 | ||
10 | +3 | Александр Зарекин | 12 | 1 | 0 | 0.018 | ||
11 | +2 | Влад Григоров | 11 | 0 | 0 | 0.012 | ||
12 | +8 | Алексей Ефременко | 6 | 1 | 0 | 0.006 |