Детройт КАМАЗ 2
| Событие Н341 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 27 Декабря 2015 года | ||
| Трасса | Детройт РФЕ (США) | ||
| Поул | Максим Ракицкий | — | 1:32.712 |
| Победители | Максим Ракицкий | — | 40:58.814 |
| Максим Ракицкий | — | 41:11.682 | |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Ракицкий | SAI Tech | 1:32.712 | 14 | |
| 2 | Константин Шерыхалин | Хлеб ДДФ | 1:33.114 | +0.402 | 11 |
| 3 | Антон Бураков | SAI Tech | 1:33.189 | +0.477 | 17 |
| 4 | Влад Григоров | Команда Дипонова | 1:38.450 | +5.738 | 10 |
| 5 | Илья Захаров | Хлеб ДДФ | 1:39.045 | +6.333 | 14 |
| 6 | Роман Дёмин | Восточные Инвестиции | 1:44.666 | +11.954 | 6 |
| 7 | Павел Сущинский | Восточные Инвестиции | 1:44.735 | +12.023 | 12 |
| 8 | Алексей Горунович | Команда Въетнама | 1:45.519 | +12.807 | 13 |
| 9 | Дмитрий Краснов | Команда Въетнама | 1:46.597 | +13.885 | 12 |
| 10 | Олег Шамков | Команда Шутова | 1:49.611 | +16.899 | 10 |
| 11 | Сергей Тищенко | Кость | 1:50.619 | +17.907 | 10 |
| 12 | Владислав Кирсанкин | Команда Шутова | 1:52.144 | +19.432 | 10 |
Гонка Н1
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Максим Ракицкий | SAI Tech | 25 | 1 | 10 | 0.144 | |
| 2 | =0 | Константин Шерыхалин | Хлеб ДДФ | 25 | 1 | 8 | 0.132 | |
| 3 | =0 | Антон Бураков | SAI Tech | 25 | 1 | 6 | 0.120 | |
| 4 | =0 | Влад Григоров | Команда Дипонова | 24 | 2 | 5 | 0.108 | |
| 5 | -2 | Павел Сущинский | Восточные Инвестиции | 23 | 1 | 10 | 0.096 | |
| 6 | -2 | Алексей Горунович | Команда Въетнама | 22 | 1 | 8 | 0.084 | |
| 7 | +2 | Илья Захаров | Хлеб ДДФ | 21 | 1 | 4 | 0.036 | |
| 8 | -1 | Дмитрий Краснов | Команда Въетнама | 21 | 2 | 6 | 0.060 | |
| 9 | -1 | Олег Шамков | Команда Шутова | 12 | 1 | 5 | 0.024 | |
| 10 | -2 | Владислав Кирсанкин | Команда Шутова | 6 | 0 | 4 | 0.018 | |
| 11 | +5 | Роман Дёмин | Восточные Инвестиции | 5 | 0 | 3 | 0.012 | |
| 12 | +1 | Сергей Тищенко | Кость | 5 | 1 | 2 | 0.006 | |
Гонка Н2
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | Максим Ракицкий | SAI Tech | 25 | 1 | 10 | 0.144 | |
| 2 | +1 | Илья Захаров | Хлеб ДДФ | 25 | 1 | 8 | 0.132 | |
| 3 | -2 | Роман Дёмин | Восточные Инвестиции | 23 | 1 | 10 | 0.120 | |
| 4 | -6 | Павел Сущинский | Восточные Инвестиции | 23 | 1 | 8 | 0.108 | |
| 5 | -2 | Олег Шамков | Команда Шутова | 18 | 1 | 6 | 0.048 | |
| 6 | -3 | Алексей Горунович | Команда Въетнама | 13 | 1 | 5 | 0.042 | |
| 7 | -1 | Дмитрий Краснов | Команда Въетнама | 12 | 1 | 4 | 0.036 | |
| 8 | +2 | Владислав Кирсанкин | Команда Шутова | 4 | 0 | 3 | 0.030 | |
| 9 | +7 | Антон Бураков | SAI Tech | 3 | 0 | 6 | 0.024 | |
| 10 | +7 | Константин Шерыхалин | Хлеб ДДФ | 0 | 5 | 0.018 | ||
| 11 | =0 | Влад Григоров | Команда Дипонова | 0 | 4 | 0.012 | ||
| 12 | =0 | Сергей Тищенко | Кость | 0 | 2 | 0.006 | ||